본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 46,926건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
46806 도시건설사업본부 서북구 어린이공원 정비공사(장수공원 외 2) 관급자재(메시형울타리) 6,000,000 0 0 0 0 20240507
46805 동남구청 청수14로외1개소도로정비공사-관급자재(미끄럼방지포장재) 37,706,000 0 0 0 0 20240507
46804 동남구청 봉강천로(갈매삼거리~풍세초등학교)도로정비공사-관급자재(아스콘) 252,855,040 0 0 0 0 20240507
46803 동남구청 봉강천로(갈매삼거리~풍세초등학교)도로정비공사-관급자재(순환아스콘) 143,653,020 0 0 0 0 20240507
46802 동남구청 봉강천로(갈매삼거리~풍세초등학교)도로정비공사-관급자재(미끄럼방지포장재) 19,482,000 0 0 0 0 20240507
46801 동남구청 청수14로외1개소도로정비공사-관급자재(아스콘) 172,278,290 0 0 0 0 20240507
46800 동남구청 청수14로외1개소도로정비공사-관급자재(순환아스콘) 97,925,100 0 0 0 0 20240507
46799 동남구청 2024년 생활폐기물 불법투기 감시용 블랙박스(카메라 외 부품) 846,300 0 0 0 0 20240507
46798 맑은물사업본부 목천 소사지구 농어촌마을하수도 설치공사 관급자재(아스콘) 442,200 442,200 0 0 0 20240507
46797 본청 축구종합센터 생활체육시설 임시 사무실 집기 비품 15,918,000 0 0 0 0 20240507
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.