공사하도급계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 공사 | 본청 | 봉명지구 꿈꾸는 레일웨이 ZONE 건립공사(건축) | 1,951,638,000 | 2025-07-16 | 에스아이건설(주) |
| 342 | 공사 | 본청 | 천안테크노파크일반산업단지공공폐수연계처리시설건설공사(2공구) | 318,495,835 | 2025-06-17 | 에스아이건설(주) |
| 341 | 공사 | 본청 | 자매 노후위험저수지 보강사업 | 514,470,000 | 2025-06-10 | 태승건설 주식회사 |
| 340 | 공사 | 본청 | 오룡지구 코리빙하우스 조성사업(건축) | 1,086,670,000 | 2025-06-05 | 가온산업개발 주식회사 |
| 339 | 공사 | 본청 | 자오곡 노후위험저수지 보강사업 | 531,700,000 | 2025-06-02 | 유양종합건설 주식회사 |
| 338 | 공사 | 본청 | 삼성대로 자전거도로 정비공사 | 673,817,000 | 2025-04-03 | 주식회사 호정 |
| 337 | 공사 | 본청 | 천안시 자원봉사센터 건립공사(건축) | 6,082,930,000 | 2025-03-31 | 청운건설산업 주식회사 |
| 336 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 병천2공원 조성사업 | 1,791,999,000 | 2025-03-28 | 이엠건설 주식회사 |
| 335 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 대정저수지 수변산책로 조성공사(2단계) | 1,557,753,000 | 2025-03-27 | 금성건설 주식회사 |
| 334 | 공사 | 본청 | 군동소하천 정비사업(상류부) | 1,355,636,000 | 2025-03-27 | 서대종합건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡