대형폐기물 처리신청
폐가전제품 무상방문 수거
- 신청방법 : 콜센터(1599-0903), 인터넷 http://www.15990903.or.kr
-
수거일자 : 매주 월, 수, 금
고장난 제품은 수거가능하나, 부품 탈취 등 원형훼손 제품(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 부품 훼손)은 무상 수거가 되지 않습니다.
필수품목 배출시 병행품목(소형 폐가전) 무상수거도 가능합니다.
무상 방문수거 대상 품목
분류 | 수거 대상 품목 | |
---|---|---|
필수 품목 |
4대가전 | TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 |
단일품목 | 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 |
|
세트품목 | 구형 오디오세트(전축), 데스크탑 PC세트(본체+모니터) | |
다량배출 품목 | 필수품목을 제외한 소형 폐가전(수량기준 5개 이상 동시 배출시) | |
병행 품목 |
선풍기, 청소기, 프린터, 전기밥솥, 가습기, 휴대폰, 노트북, 믹서기, 전기히터 등 소형 폐가전 |
대형폐기물 배출 절차
- 인터넷에 신고 후 납부 필증 출력 또는 지정판매소에서 대형폐기물 배출 스티커 구입
- 스티커가 떨어지지 않도록 폐기물에 부착한 후
-
수거업체에 배출 사실 통보 후 쓰레기 배출장소에 내 놓으시면 24시간 이내에 수거처리 됩니다.(공동주택은 자체 지정일에 배출)
대형폐기물의 종류 및 수수료
(제17조 제2호 관련)
(단위 : 원)
번호 | 품목 | 규격 | 가격 | 번호 | 품목 | 규격 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | 51 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
300-500ℓ | 6,000 | 어프라이트 | 10,000 | ||||
300ℓ미만 | 4,000 | 52 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 | ||
2 | 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 | 53 | 유리없는 문짝 | 높이 1m미만 | 3,000 |
42인치미만 | 3,000 | 높이 1m이상 | 5,000 | ||||
3 | 세탁기 | 모든규격 | 2,000 | 54 | 유리있는 문짝 | 높이 1m미만 | 4,000 |
4 | 에어컨(온풍기) | 264㎡형이상 | 8,000 | 높이 1m이상 | 6,000 | ||
66-264㎡형 | 5,000 | 55 | 창 문 | 대 | 3,000 | ||
66㎡미만 | 3,000 | 소 | 2,000 | ||||
5 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | 56 | 보일러 | 높이 1m미만 | 3,000 |
6 | 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | 높이 1-1.5m | 5,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | 높이 1.5m이상 | 8,000 | ||||
7 | 전자렌지 | 모든규격 | 2,000 | 보일러기름탱크 | 3,000 | ||
8 | 탈수기 | 모든규격 | 2,000 | 57 | 유아용품 | 미끄럼틀 | 3,000 |
9 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 2,000 | 보행기 | 2,000 | ||
10 | 컴퓨터기기 | 셋 트 | 7,000 | 자동차 | 2,000 | ||
모니터 | 3,000 | 장난감(1㎏당) | 2,000 | ||||
본 체 | 2,000 | 유모차 | 2,000 | ||||
키보드 | 2,000 | ||||||
노트북 | 3,000 | 58 | 자전거 | 2발 | 3,000 | ||
프린터(대) | 3,000 | 3발 | 2,000 | ||||
프린터(소) | 2,000 | 59 | 항아리 | 높이1m이상 | 3,000 | ||
11 | 스피커 | 대 | 4,000 | 높이1m미만 | 2,000 | ||
중 | 3,000 | 60 | 파티션 | 1㎡당 | 2,000 | ||
소 | 2,000 | 61 | 경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 | ||
컴퓨터용 | 2,000 | 62 | 카펫트 | 210㎝×210㎝이상 | 4,000 | ||
12 | 난 로 | 석 유 | 4,000 | 210㎝×210㎝미만 | 3,000 | ||
가 스 | 4,000 | 63 | 이 불 | 두꺼운이불(장당) | 3,000 | ||
전 기 | 2,000 | 홑이불(장당) | 2,000 | ||||
13 | 선풍기 | 모든규격 | 2,000 | 64 | 옥매트 | 2인용 | 8,000 |
14 | 가습기 | 모든규격 | 2,000 | 1인용 | 5,000 | ||
15 | 청소기 | 모든규격 | 2,000 | 65 | 자석요 | 2인용 | 8,000 |
16 | 식기세척기 | 모든규격 | 2,000 | 1인용 | 5,000 | ||
17 | 오디오(전축) | 폭 1m이상 | 5,000 | 66 | 전기요 | 3인용 기준 | 3,000 |
폭 1m미만 | 3,000 | 67 | 돗자리 | 모든규격 | 2,000 | ||
오디오장 | 3,000 | 68 | 병 풍 | 모든규격 | 3,000 | ||
오디오 받침대 | 2,000 | 69 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | ||
18 | DVD(비디오) | 모든규격 | 3,000 | 70 | 정수기 | 높이1m이상 | 4,000 |
19 | 전화기 | 모든규격 | 2,000 | 높이1m미만 | 3,000 | ||
20 | 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 | 71 | 세면기 | 대 | 5,000 |
21 | 드라이기 | 모든규격 | 2,000 | 소 | 4000 | ||
22 | 믹서기 | 모든규격 | 2,000 | 72 | 환풍기 | 모든규격 | 2,000 |
23 | 토스트기 | 모든규격 | 2,000 | 73 | 고무통 | 90×100㎝이상 | 4,000 |
24 | 녹즙기 | 모든규격 | 2,000 | 90×100㎝미만 | 3,000 | ||
25 | 일반책상 | 양쪽서랍 | 6,000 | 74 | 변 기 | 양변기 | 6,000 |
한쪽서랍 | 4,000 | 좌변기 | 4,000 | ||||
서랍없음 | 3,000 | 75 | 욕 조 | 성인용 | 5,000 | ||
26 | 컴퓨터책상 | 가로70㎝이상 | 5,000 | 유아용 | 2,000 | ||
가로70㎝미만 | 4,000 | 76 | 물탱크 | 1톤당 | 10,000 | ||
27 | 의 자 | 바퀴달린 의자 | 4,000 | 77 | 배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
일반의자 | 3,000 | 78 | 아이스박스 | 길이1m이상 | 3,000 | ||
소형의자 | 2,000 | 길이1m미만 | 2,000 | ||||
28 | 침 대 | 이층침대 | 10,000 | 79 | 칠판(게시판) | 길이100㎝이상 | 3,000 |
2인용메트리스 | 8,000 | 길이100㎝미만 | 2,000 | ||||
1인용메트리스 | 6,000 | 80 | 병 풍 | 모든규격 | 3,000 | ||
2인용침대틀 | 6,000 | 81 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | ||
1인용침대틀 | 5,000 | 82 | 블라인드 | 모든규격 | 3,000 | ||
침대머리 | 2,000 | 83 | 방충망 | 모든규격 | 2,000 | ||
29 | 장 롱 | 120㎝장 1쪽 | 15,000 | 84 | 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 |
90㎝장 1쪽 | 10,000 | 85 | 벽시계 | 모든규격 | 3,000 | ||
30 | 책 장 | 90×180㎝이상 | 7,000 | 86 | 복사기 | 모든규격 | 6,000 |
90×180㎝미만 | 5,000 | 87 | 공사용 판넬 | 모든규격 | 3,000 | ||
31 | 문 갑 | 모든규격 | 3,000 | 88 | 가 방 | 모든규격 | 2,000 |
32 | 신발장 | 모든규격 | 4,000 | 89 | 화 분 | 놀이30㎝이상 | 3,000 |
33 | 화장대 | 모든규격 | 4,000 | 높이30㎝미만 | 2,000 | ||
34 | 서랍장 | 5단이상 | 4,000 | 90 | 호스류 | 10m당 | 2,000 |
91 | 나무묶음 | 20㎏당 | 2,000 | ||||
4단이하 | 2,000 | 92 | 도배지 | 10㎏당 | 3,000 | ||
35 | 소 파 | 대형 6인용 | 8,000 | 93 | 장 판 | 5m당 | 2,000 |
소형 4-5인용 | 5,000 | 94 | 모 판 | 10개당 | 2,000 | ||
소형 2-3인용 | 4,000 | 95 | 간 판 | 60×180㎝이상 | 6,000 | ||
소형 1인용 | 2,000 | 60×180㎝미만 | 4,000 | ||||
36 | 식 탁 | 6인용 이상 | 5,000 | 입간판 | 2,000 | ||
4-6인용 | 4,000 | 96 | 드럼통 | 100ℓ이상 | 4,000 | ||
4인용 미만 | 3,000 | 100ℓ미만 | 2,000 | ||||
소(길이1m미만) | 2,000 | 97 | 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 | ||
37 | 장식장 | 90×180㎝이상 | 6,000 | 98 | 탁구대 | 모든규격 | 10,000 |
90×180㎝미만 | 3,000 | 99 | 자동판매기 | 대 | 10,000 | ||
38 | 싱크대 | 높이1m이상 | 6,000 | 소 | 5,000 | ||
높이1m미만 | 4,000 | 100 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 | ||
39 | 개수대 | 1쪽당 | 2,000 | 20-29인치 | 8,000 | ||
40 | 액 자 | 2,000 | 20인치 미만 | 5,000 | |||
41 | 옷걸이(행거) | 모든규격 | 2,000 | 101 | 소화기 | 1kg이상~5kg미만 | 2,000 |
42 | 교자상(밥상포함) | 모든규격 | 2,000 | 5kg이상~7kg미만 | 3,000 | ||
43 | 탁 자 | 모든규격 | 3000 | 7kg이상 | 4,000 | ||
44 | TV받침대 | 모든규격 | 2,000 | 102 | 거울(유리) | 1㎡당 | 2,000 |
45 | 찬 장 | 90×180㎝이상 | 6,000 | 103 | 타이어 | 대형(사이즈20이상) | 6,000 |
90×180㎝미만 | 4,000 | 중형(사이즈20미만) | 5,000 | ||||
46 | 캐비닛(철재) | 철재(모든규격) | 6,000 | 소형(사이즈15미만) | 3,000 | ||
캐비닛(목재) | 4단이상 | 4,000 | |||||
4단미만 | 2,000 | ||||||
47 | 진열대 | 높이1m이상 | 6,000 | ||||
높이1m미만 | 4,000 | ||||||
48 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | ||||
49 | 쌀 통 | 40ℓ이상 | 4,000 | ||||
40ℓ미만 | 2,000 | ||||||
50 | 수족관 | 길이 2m이상 | 8,000 | ||||
길이 1-2m | 5,000 | ||||||
길이 1m미만 | 3,000 |
상기 외의 대형폐기물 수수료는 종류 및 규격을 감안하여 결정한다.
휴대전화 앱을 활용한 대형폐기물 배출신고
- 앱명칭 : 여기로 (휴대폰 플레이스토어 ⇾ "여기로" 검색 후 어플 다운로드)
"여기로" 접속 및 회원가입 후 신청
문의 사항 있으시면?
- 인터넷 : 천안시청 www.cheonan.go.kr 청소행정과
- 청소행정과 : 041-521-5421
- 수거업체 : 중부환경(주) 041- 583-0253, (합)천안청화공사 041-557-9700, (주)세창이엔티 041-578-0067~8