직원안내
농업환경국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
축산과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-521-5255 | AI 계약업무 |
| 축산과 팀장 |
축산정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축산과장 | 041-521-2390 | 축산과 총괄 |
| 축산정책팀장 | 041-521-2391 | 축산정책팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5720 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 041-521-5722 | ICT,조사료,초지 |
| 주무관 | 041-521-5721 | 한우육성사업 |
| 주무관 | 041-521-5737 | 우유급식 |
축수산유통팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축수산유통팀장 | 041-521-2392 | 축수산유통팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5723 | 가축분뇨처리시설 장비지원 |
| 주무관 | 041-521-5724 | 축산업 허가,말산업 육성 |
| 주무관 | 041-521-5738 | 가금산업, 양봉산업, 기타 중소가축산업 |
| 주무관 | 041-521-5736 | AI 살처분 보상 지원 |
가축방역팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 가축방역팀장 | 041-521-2393 | 가축방역팀 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5725 | 가축방역, 구제역업무 |
| 주무관 | 041-521-5726 | 축산차량, 돼지방역 업무 |
가축질병관리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-521-5728 | |
| 가축질병관리팀장 | 041-521-2394 | 가축질병관리팀 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5729 | 조류인플루엔자(AI) 방역 |
| 주무관 | 041-521-5730 | 식육포장처리업 |
| 주무관 | 041-521-5732 | 가금류 이동승인서 발급 |
동물복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 동물복지팀장 | 041-521-2395 | 동물복지업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5731 | 반려동물 놀이터, 길고양이/실외견 중성화 |
| 주무관 | 041-521-5735 | 유기·유실동물, 동물보호법 |
| 주무관 | 041-521-5734 | 동물등록, 동물보호센터 인력운영, 반려동물 문화조성 |
| 주무관 | 041-521-5739 | 동물보호센터 운영관리, 유기동물 입양활성화 업무, 민간동물보호시설 |
| 주무관 | 041-566-5320 | 동물보호센터 동물병원 운영 |
| 주무관 | 041-566-5320 | 동물보호센터 동물훈련사 |
| 주무관 | 041-566-5320 | 동물보호센터 동물보건사 |
| 주무관 | 041-566-5320 | 동물보호센터 동물미용사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡