건축허가현황
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 천안시 건축과 | 2025-11-04 | 89 | ||
| 708 | 동남구 건축과 | 2025-11-03 | 67 | ||
| 707 | 서북구 건축과 | 2025-11-02 | 53 | ||
| 706 | 동남구 건축과 | 2025-10-17 | 99 | ||
| 705 | 서북구 건축과 | 2025-10-03 | 123 | ||
| 704 | 천안시 건축과 | 2025-10-02 | 105 | ||
| 703 | 동남구 건축과 | 2025-09-08 | 153 | ||
| 702 | 천안시 건축과 | 2025-09-03 | 145 | ||
| 701 | 서북구 건축과 | 2025-09-02 | 107 | ||
| 700 | 동남구 건축과 | 2025-08-13 | 165 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡