직원안내
농업환경국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
환경정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 환경정책팀장 | 041-521-2331 | 환경정책팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5385 | 환경교육,지속가능발전협의회 운영 등 |
| 주무관 | 041-521-5400 | 서무,회계 업무 |
| 주무관 | 041-521-5404 | 환경개선부담금업무, 측정대행업 |
| 주무관 | 041-521-5402 | 배출시설 인허가,가동개시(서북구) |
| 주무관 | 041-521-5401 | 배출시설 인허가,가동개시(동남구) |
| 주무관 | 041-521-5418 | 환경개선부담금체납관리 |
수질환경팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 수질환경팀장 | 041-521-2332 | 수질환경팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5406 | 폐수 배출업소 지도 점검 등 |
| 주무관 | 041-521-5407 | 배출시설, 기타수질오염원 지도점검(서북구) |
| 주무관 | 041-521-5405 | 개인하수처리시설관련업 등록 및 지도점검 |
| 주무관 | 041-521-5437 | 화학물질 안전관리, 분뇨수집운반업 허가(신고) 및 지도점검 |
수생태관리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 수생태관리팀장 | 041-521-2335 | 수생태관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5435 | 수질오염총량관리 |
| 주무관 | 041-521-5412 | 성성호수공원 유지관리 |
| 주무관 | 041-521-5436 | 수계별 수질모니터링 |
| 주무관 | 041-521-5411 | 조경 녹지 관리 전기 통신 관리 |
자연환경팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 자연환경팀장 | 041-521-2333 | 자연환경팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5369 | 자연환경보호 및 생태보전사업추진 야생생물보호 ·관리 업무 |
| 주무관 | 041-521-5459 | 특정토양 동물원/야생조류AI |
| 주무관 | 041-521-5403 | 야생동물 피해예방, 수렵면허 |
축산환경팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축산환경팀장 | 041-521-2334 | 축산환경팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5414 | 가축분뇨배출시설 인허가, 지도점검 (광덕, 성남, 수신, 풍세) |
| 주무관 | 041-521-5457 | 가축분뇨배출시설인허가, 지도점검 |
| 주무관 | 041-521-5415 | 가축분뇨배출시설(동남구) |
환경정책과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 환경정책과장 | 041-521-2330 | 환경정책과 업무총괄 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡