직원안내
농업환경국
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
환경정책팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
환경정책팀장 | 041-521-2331 | 환경정책업무총괄 |
주무관 | 041-521-5400 | 서무,회계 업무 |
주무관 | 041-521-5404 | 환경개선부담금, 지속가능발전협의회 |
주무관 | 041-521-5401 | 배출시설 인허가,가동개시(동남구) |
주무관 | 041-521-5385 | 환경교육, 2030 환경안전도시, 측정대행업 등 |
주무관 | 041-521-5402 | 배출시설 인허가,가동개시(서북구) |
주무관 | 041-521-5418 | 환경개선부담금체납관리 |
수질환경팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
수질환경팀장 | 041-521-2332 | 수질환경팀업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5406 | 폐수 배출업소 지도 점검 등 |
주무관 | 041-521-5405 | 개인하수처리시설관련업 등록 및 지도점검 |
주무관 | 041-521-5437 | 유해화학물질, 분뇨수집운반업 |
주무관 | 041-521-5407 | 배출시설, 기타수질오염원 지도점검(서북구) |
수생태관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
수생태관리팀장 | 041-521-2335 | 수생태관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5435 | 수질오염총량관리 |
주무관 | 041-521-5412 | 성성호수공원 유지 관리 |
주무관 | 041-521-5436 | 1사1하천가꾸기사업추진, 수계별 수질 모니터링 |
주무관 | 041-521-5411 | 조경 녹지 관리 전기 통신 관리 |
자연환경팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자연환경팀장 | 041-521-2333 | 자연환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5403 | 유해야생동물 관련업무 등 |
주무관 | 041-521-5459 | 특정토양오염관리대상시설 설치신고 및 지도점검, 수렵면허 |
축산환경팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
축산환경팀장 | 041-521-2334 | 축산환경팀팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5414 | 가축분뇨배출시설 인허가, 지도점검 (광덕, 성남, 수신, 풍세) |
주무관 | 041-521-5416 | 가축분뇨배출시설인허가, 지도점검(서북구) |
주무관 | 041-521-5415 | 가축분뇨배출시설 인허가, 지도점검(목천,병천) |
주무관 | 041-521-5457 | 가축분뇨배출시설점검(동지역) |
환경정책과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
환경정책과장 | 041-521-2330 | 환경정책과 업무총괄 |