지방재정공시(예산)
단위, 억원
| 제목 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | 자료받기 |
| 예산규모 | 세입예산, 세출예산, 지역통합재정통계 | 자료받기 |
| 재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | 자료받기 |
| 재정운용계획 | 중기지방재정계획, 성인지예산, 주민참여예산, 성과계획서, 재정운용상황개요서, 국외여비 편성현황, 행사‧축제경비 편성현황, 업무추진비, 지방의회 관련경비, 지방보조금, 사회보장적 수혜금, 1인당 기준경비 편성현황, 예비비 편성현황 | 자료받기 |
| 재정운용성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화), 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충), 지방교부세 감액 현황, 지방교부세 인센티브 현황 |
자료받기 |
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 예산팀 | 2025-12-09 | 44 | ||
| 22 | 재정공기업팀 | 2025-02-27 | 192 | ||
| 21 | 예산팀 | 2025-01-24 | 219 | ||
| 20 | 예산팀 | 2024-04-15 | 275 | ||
| 19 | 재정공기업팀 | 2024-02-29 | 286 | ||
| 18 | 재정공기업팀 | 2023-03-20 | 372 | ||
| 17 | 재정공기업팀 | 2023-03-03 | 221 | ||
| 16 | 예산팀 | 2023-02-02 | 499 | ||
| 15 | 재정공기업팀 | 2022-04-25 | 1909 | ||
| 14 | 재정공기업팀 | 2022-02-25 | 2163 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡