바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

통계간행물

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

천안시

  • facebook
  • print
 

2024년10월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12191 여 11440 풍세면 남 5539 여 4775 광덕면 남 2315 여 2060 북면 남 2579 여 2105 성남면 남 2187 여 1444 수신면 남 1795 여 1056 병천면 남 3806 여 2948 동면 남 1417 여 899 중앙동 남 2765 여 2583 문성동 남 4311 여 4103 원성1동 남 4321 여 4067 원성2동 남 4875 여 4677 봉명동 남 8983 여 8527 일봉동 남 11253 여 11361 신방동 남 22679 여 21341 청룡동 남 29598 여 29679 신안동 남 20924 여 21778


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 13956 여 12143 성거읍 남 12453 여 10846 직산읍 남 12546 여 9453 입장면 남 5690 여 4154 성정1동 남 9725 여 8555 성정2동 남 15135 여 12312 쌍용1동 남 6507 여 6658 쌍용2동 남 17466 여 18300 쌍용3동 남 8491 여 9193 백석동 남 20007 여 19786 불당1동 남 16162 여 16171 불당2동 남 18713 여 18633 부성1동 남 27194 여 25338 부성2동 남 33897 여 30302



2024년10월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
696,167 359,480 336,687 311,899 659,286 338,294 320,992 36,881 21,186 15,695
목천읍 23,631 12,191 11,440 11,190 22,603 11,608 10,995 1,028 583 445
풍세면 10,314 5,539 4,775 5,047 9,706 5,090 4,616 608 449 159
광덕면 4,375 2,315 2,060 2,302 4,079 2,069 2,010 296 246 50
북면 4,684 2,579 2,105 2,479 4,200 2,207 1,993 484 372 112
성남면 3,631 2,187 1,444 1,548 2,874 1,512 1,362 757 675 82
수신면 2,851 1,795 1,056 1,274 2,123 1,181 942 728 614 114
병천면 6,754 3,806 2,948 3,665 6,075 3,308 2,767 679 498 181
동면 2,316 1,417 899 1,131 1,940 1,060 880 376 357 19
중앙동 5,348 2,765 2,583 2,926 4,809 2,495 2,314 539 270 269
문성동 8,414 4,311 4,103 3,846 7,843 3,994 3,849 571 317 254
원성1동 8,388 4,321 4,067 4,050 7,879 4,083 3,796 509 238 271
원성2동 9,552 4,875 4,677 4,897 8,987 4,605 4,382 565 270 295
봉명동 17,510 8,983 8,527 8,709 16,290 8,351 7,939 1,220 632 588
일봉동 22,614 11,253 11,361 8,761 22,178 11,046 11,132 436 207 229
신방동 44,020 22,679 21,341 19,270 43,102 22,219 20,883 918 460 458
청룡동 59,277 29,598 29,679 23,714 58,456 29,235 29,221 821 363 458
신안동 42,702 20,924 21,778 19,906 37,576 18,192 19,384 5,126 2,732 2,394
성환읍 26,099 13,956 12,143 11,130 22,198 11,526 10,672 3,901 2,430 1,471
성거읍 23,299 12,453 10,846 10,392 21,743 11,495 10,248 1,556 958 598
직산읍 21,999 12,546 9,453 10,000 19,501 10,710 8,791 2,498 1,836 662
입장면 9,844 5,690 4,154 4,275 7,809 4,252 3,557 2,035 1,438 597
성정1동 18,280 9,725 8,555 9,542 16,835 8,950 7,885 1,445 775 670
성정2동 27,447 15,135 12,312 17,741 24,996 13,919 11,077 2,451 1,216 1,235
쌍용1동 13,165 6,507 6,658 6,205 12,801 6,351 6,450 364 156 208
쌍용2동 35,766 17,466 18,300 14,763 34,788 17,083 17,705 978 383 595
쌍용3동 17,684 8,491 9,193 8,101 17,405 8,384 9,021 279 107 172
백석동 39,793 20,007 19,786 14,720 39,293 19,754 19,539 500 253 247
불당1동 32,333 16,162 16,171 12,993 31,742 15,932 15,810 591 230 361
불당2동 37,346 18,713 18,633 14,096 37,117 18,625 18,492 229 88 141
부성1동 52,532 27,194 25,338 26,391 50,635 26,292 24,343 1,897 902 995
부성2동 64,199 33,897 30,302 26,835 61,703 32,766 28,937 2,496 1,131 1,365

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.