
천안시
- 통계간행물
- 통계기타간행물
2025년5월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12082 여 11324 풍세면 남 5952 여 5099 광덕면 남 2266 여 2027 북면 남 2559 여 2085 성남면 남 2173 여 1414 수신면 남 1802 여 1048 병천면 남 3819 여 2920 동면 남 1416 여 895 중앙동 남 2720 여 2467 문성동 남 4276 여 4106 원성1동 남 4245 여 4000 원성2동 남 4776 여 4582 봉명동 남 9237 여 8886 일봉동 남 11961 여 12090 신방동 남 22429 여 21097 청룡동 남 29212 여 29422 신안동 남 20921 여 21759
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 13848 여 11945 성거읍 남 12450 여 10793 직산읍 남 12513 여 9373 입장면 남 5638 여 4076 성정1동 남 9620 여 8463 성정2동 남 15040 여 12204 쌍용1동 남 6355 여 6569 쌍용2동 남 17275 여 18092 쌍용3동 남 8383 여 9075 백석동 남 20769 여 20448 불당1동 남 16058 여 16030 불당2동 남 18645 여 18644 부성1동 남 28169 여 26391 부성2동 남 35015 여 31455
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 700,403 | 361,624 | 338,779 | 315,455 | 661,615 | 339,414 | 322,201 | 38,788 | 22,210 | 16,578 |
목천읍 | 23,406 | 12,082 | 11,324 | 11,198 | 22,316 | 11,463 | 10,853 | 1,090 | 619 | 471 |
풍세면 | 11,051 | 5,952 | 5,099 | 5,315 | 10,333 | 5,427 | 4,906 | 718 | 525 | 193 |
광덕면 | 4,293 | 2,266 | 2,027 | 2,276 | 4,000 | 2,019 | 1,981 | 293 | 247 | 46 |
북면 | 4,644 | 2,559 | 2,085 | 2,458 | 4,138 | 2,168 | 1,970 | 506 | 391 | 115 |
성남면 | 3,587 | 2,173 | 1,414 | 1,552 | 2,818 | 1,489 | 1,329 | 769 | 684 | 85 |
수신면 | 2,850 | 1,802 | 1,048 | 1,256 | 2,091 | 1,162 | 929 | 759 | 640 | 119 |
병천면 | 6,739 | 3,819 | 2,920 | 3,646 | 5,990 | 3,284 | 2,706 | 749 | 535 | 214 |
동면 | 2,311 | 1,416 | 895 | 1,134 | 1,914 | 1,042 | 872 | 397 | 374 | 23 |
중앙동 | 5,187 | 2,720 | 2,467 | 2,833 | 4,630 | 2,433 | 2,197 | 557 | 287 | 270 |
문성동 | 8,382 | 4,276 | 4,106 | 3,858 | 7,792 | 3,952 | 3,840 | 590 | 324 | 266 |
원성1동 | 8,245 | 4,245 | 4,000 | 4,032 | 7,708 | 3,995 | 3,713 | 537 | 250 | 287 |
원성2동 | 9,358 | 4,776 | 4,582 | 4,828 | 8,770 | 4,489 | 4,281 | 588 | 287 | 301 |
봉명동 | 18,123 | 9,237 | 8,886 | 9,032 | 16,824 | 8,572 | 8,252 | 1,299 | 665 | 634 |
일봉동 | 24,051 | 11,961 | 12,090 | 9,565 | 23,564 | 11,740 | 11,824 | 487 | 221 | 266 |
신방동 | 43,526 | 22,429 | 21,097 | 19,268 | 42,598 | 21,965 | 20,633 | 928 | 464 | 464 |
청룡동 | 58,634 | 29,212 | 29,422 | 23,625 | 57,831 | 28,857 | 28,974 | 803 | 355 | 448 |
신안동 | 42,680 | 20,921 | 21,759 | 20,091 | 37,394 | 18,072 | 19,322 | 5,286 | 2,849 | 2,437 |
성환읍 | 25,793 | 13,848 | 11,945 | 11,151 | 21,861 | 11,382 | 10,479 | 3,932 | 2,466 | 1,466 |
성거읍 | 23,243 | 12,450 | 10,793 | 10,455 | 21,617 | 11,450 | 10,167 | 1,626 | 1,000 | 626 |
직산읍 | 21,886 | 12,513 | 9,373 | 9,971 | 19,264 | 10,604 | 8,660 | 2,622 | 1,909 | 713 |
입장면 | 9,714 | 5,638 | 4,076 | 4,215 | 7,622 | 4,158 | 3,464 | 2,092 | 1,480 | 612 |
성정1동 | 18,083 | 9,620 | 8,463 | 9,423 | 16,570 | 8,829 | 7,741 | 1,513 | 791 | 722 |
성정2동 | 27,244 | 15,040 | 12,204 | 17,661 | 24,640 | 13,769 | 10,871 | 2,604 | 1,271 | 1,333 |
쌍용1동 | 12,924 | 6,355 | 6,569 | 6,186 | 12,537 | 6,185 | 6,352 | 387 | 170 | 217 |
쌍용2동 | 35,367 | 17,275 | 18,092 | 14,776 | 34,328 | 16,872 | 17,456 | 1,039 | 403 | 636 |
쌍용3동 | 17,458 | 8,383 | 9,075 | 8,088 | 17,175 | 8,276 | 8,899 | 283 | 107 | 176 |
백석동 | 41,217 | 20,769 | 20,448 | 15,428 | 40,706 | 20,509 | 20,197 | 511 | 260 | 251 |
불당1동 | 32,088 | 16,058 | 16,030 | 12,938 | 31,450 | 15,806 | 15,644 | 638 | 252 | 386 |
불당2동 | 37,289 | 18,645 | 18,644 | 14,223 | 37,061 | 18,561 | 18,500 | 228 | 84 | 144 |
부성1동 | 54,560 | 28,169 | 26,391 | 27,372 | 52,540 | 27,222 | 25,318 | 2,020 | 947 | 1,073 |
부성2동 | 66,470 | 35,015 | 31,455 | 27,601 | 63,533 | 33,662 | 29,871 | 2,937 | 1,353 | 1,584 |
(단위 : 명, 세대)