분기별토지현황
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 빅데이터팀 | 2025-10-17 | 80 | ||
| 73 | 빅데이터팀 | 2025-07-01 | 167 | ||
| 72 | 빅데이터팀 | 2025-04-01 | 210 | ||
| 71 | 빅데이터팀 | 2025-01-02 | 250 | ||
| 70 | 빅데이터팀 | 2024-10-02 | 221 | ||
| 69 | 빅데이터팀 | 2024-07-08 | 256 | ||
| 68 | 빅데이터팀 | 2024-04-01 | 266 | ||
| 67 | 빅데이터팀 | 2024-01-02 | 357 | ||
| 66 | 빅데이터팀 | 2023-10-04 | 259 | ||
| 65 | 빅데이터팀 | 2023-07-03 | 320 |


