
인구 및 세대(그래프)
2022년6월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12809 여 12122 풍세면 남 2496 여 1905 광덕면 남 2302 여 2128 북면 남 2495 여 2154 성남면 남 2092 여 1536 수신면 남 1674 여 1090 병천면 남 3735 여 3050 동면 남 1347 여 959 중앙동 남 3056 여 2813 문성동 남 3472 여 3185 원성1동 남 4619 여 4314 원성2동 남 4866 여 4699 봉명동 남 9662 여 9203 일봉동 남 11469 여 11656 신방동 남 22900 여 21865 청룡동 남 27521 여 27642 신안동 남 20013 여 20885
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 14091 여 12301 성거읍 남 11777 여 10497 직산읍 남 12223 여 9636 입장면 남 5546 여 4312 성정1동 남 9944 여 9044 성정2동 남 14934 여 12701 쌍용1동 남 6784 여 7082 쌍용2동 남 18418 여 19089 쌍용3동 남 8976 여 9634 백석동 남 20330 여 20098 불당1동 남 16563 여 16682 불당2동 남 18310 여 18435 부성1동 남 25968 여 24371 부성2동 남 31355 여 28012
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 684,847 | 351,747 | 333,100 | 301,238 | 657,214 | 336,296 | 320,918 | 27,633 | 15,451 | 12,182 |
목천읍 | 24,931 | 12,809 | 12,122 | 11,382 | 24,098 | 12,347 | 11,751 | 833 | 462 | 371 |
풍세면 | 4,401 | 2,496 | 1,905 | 2,202 | 4,081 | 2,240 | 1,841 | 320 | 256 | 64 |
광덕면 | 4,430 | 2,302 | 2,128 | 2,351 | 4,222 | 2,148 | 2,074 | 208 | 154 | 54 |
북면 | 4,649 | 2,495 | 2,154 | 2,499 | 4,352 | 2,286 | 2,066 | 297 | 209 | 88 |
성남면 | 3,628 | 2,092 | 1,536 | 1,624 | 3,060 | 1,593 | 1,467 | 568 | 499 | 69 |
수신면 | 2,764 | 1,674 | 1,090 | 1,341 | 2,291 | 1,266 | 1,025 | 473 | 408 | 65 |
병천면 | 6,785 | 3,735 | 3,050 | 3,626 | 6,330 | 3,420 | 2,910 | 455 | 315 | 140 |
동면 | 2,306 | 1,347 | 959 | 1,177 | 2,041 | 1,096 | 945 | 265 | 251 | 14 |
중앙동 | 5,869 | 3,056 | 2,813 | 3,197 | 5,402 | 2,820 | 2,582 | 467 | 236 | 231 |
문성동 | 6,657 | 3,472 | 3,185 | 3,291 | 6,193 | 3,202 | 2,991 | 464 | 270 | 194 |
원성1동 | 8,933 | 4,619 | 4,314 | 4,241 | 8,528 | 4,429 | 4,099 | 405 | 190 | 215 |
원성2동 | 9,565 | 4,866 | 4,699 | 4,878 | 9,130 | 4,662 | 4,468 | 435 | 204 | 231 |
봉명동 | 18,865 | 9,662 | 9,203 | 9,230 | 17,911 | 9,193 | 8,718 | 954 | 469 | 485 |
일봉동 | 23,125 | 11,469 | 11,656 | 8,697 | 22,799 | 11,337 | 11,462 | 326 | 132 | 194 |
신방동 | 44,765 | 22,900 | 21,865 | 18,637 | 44,020 | 22,557 | 21,463 | 745 | 343 | 402 |
청룡동 | 55,163 | 27,521 | 27,642 | 21,416 | 54,362 | 27,131 | 27,231 | 801 | 390 | 411 |
신안동 | 40,898 | 20,013 | 20,885 | 18,718 | 36,815 | 17,943 | 18,872 | 4,083 | 2,070 | 2,013 |
성환읍 | 26,392 | 14,091 | 12,301 | 11,331 | 23,643 | 12,391 | 11,252 | 2,749 | 1,700 | 1,049 |
성거읍 | 22,274 | 11,777 | 10,497 | 9,654 | 21,189 | 11,143 | 10,046 | 1,085 | 634 | 451 |
직산읍 | 21,859 | 12,223 | 9,636 | 9,875 | 20,015 | 10,943 | 9,072 | 1,844 | 1,280 | 564 |
입장면 | 9,858 | 5,546 | 4,312 | 4,525 | 8,395 | 4,565 | 3,830 | 1,463 | 981 | 482 |
성정1동 | 18,988 | 9,944 | 9,044 | 9,812 | 17,821 | 9,329 | 8,492 | 1,167 | 615 | 552 |
성정2동 | 27,635 | 14,934 | 12,701 | 17,820 | 25,904 | 14,066 | 11,838 | 1,731 | 868 | 863 |
쌍용1동 | 13,866 | 6,784 | 7,082 | 6,330 | 13,601 | 6,659 | 6,942 | 265 | 125 | 140 |
쌍용2동 | 37,507 | 18,418 | 19,089 | 14,778 | 36,876 | 18,156 | 18,720 | 631 | 262 | 369 |
쌍용3동 | 18,610 | 8,976 | 9,634 | 8,095 | 18,411 | 8,906 | 9,505 | 199 | 70 | 129 |
백석동 | 40,428 | 20,330 | 20,098 | 14,617 | 40,026 | 20,129 | 19,897 | 402 | 201 | 201 |
불당1동 | 33,245 | 16,563 | 16,682 | 13,041 | 32,659 | 16,316 | 16,343 | 586 | 247 | 339 |
불당2동 | 36,745 | 18,310 | 18,435 | 13,432 | 36,583 | 18,257 | 18,326 | 162 | 53 | 109 |
부성1동 | 50,339 | 25,968 | 24,371 | 24,348 | 48,944 | 25,278 | 23,666 | 1,395 | 690 | 705 |
부성2동 | 59,367 | 31,355 | 28,012 | 25,073 | 57,512 | 30,488 | 27,024 | 1,855 | 867 | 988 |
(단위 : 명, 세대)