
연령별인구(그래프)
연령별(5세계급) 인구
연령별(5세계급) 인구 현황에 대한 통계 내용으로 0~4세 남 12125 여 11435 5~9세 남 16778 여 16170 10~14세 남 17948 여 16731 15~19세 남 16936 여 15864 20~24세 남 22765 여 20993 25~29세 남 27049 여 23230 30~34세 남 26036 여 22496 35~39세 남 27578 여 24441 40~44세 남 30385 여 26936 45~49세 남 27875 여 26720 50~54세 남 28908 여 27662 55~59세 남 24686 여 23413 60~64세 남 22597 여 21348 65~69세 남 13685 여 13917 70~74세 남 8828 여 9685 75~79세 남 5785 여 7347 80~84세 남 3914 여 6555 85세이상 남 2371 여 6049
5세계급별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 657,241 | 336,249 | 320,992 |
0~4세 | 23,560 | 12,125 | 11,435 |
5~9세 | 32,948 | 16,778 | 16,170 |
10~14세 | 34,679 | 17,948 | 16,731 |
15~19세 | 32,800 | 16,936 | 15,864 |
20~24세 | 43,758 | 22,765 | 20,993 |
25~29세 | 50,279 | 27,049 | 23,230 |
30~34세 | 48,532 | 26,036 | 22,496 |
35~39세 | 52,019 | 27,578 | 24,441 |
40~44세 | 57,321 | 30,385 | 26,936 |
45~49세 | 54,595 | 27,875 | 26,720 |
50~54세 | 56,570 | 28,908 | 27,662 |
55~59세 | 48,099 | 24,686 | 23,413 |
60~64세 | 43,945 | 22,597 | 21,348 |
65~69세 | 27,602 | 13,685 | 13,917 |
70~74세 | 18,513 | 8,828 | 9,685 |
75~79세 | 13,132 | 5,785 | 7,347 |
80~84세 | 10,469 | 3,914 | 6,555 |
85세이상 | 8,420 | 2,371 | 6,049 |
(단위 : 명), ※외국인 제외