직원안내
농업환경국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
식품안전과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 식품안전과장 | 041-521-2350 | 식품안전과 업무 총괄 |
식품정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 식품정책팀장 | 041-521-2351 | 식품정책팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5440 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 041-521-5441 | 음식문화개선사업 |
| 주무관 | 041-521-5442 | K푸드 관련 사업 |
| 주무관 | 041-521-5455 | 식품위생업소 영업신고, 식품진흥기금 |
| 주무관 | 041-521-5514 | 식품위생업소 영업신고, 품목제조보고 등 |
| 주무관 | 041-521-5452 | 어린이급식관리지원센터 운영 및 관리, 학교급식전산시스템 수발주운영 및 가격정보 관리 등 |
식품안전팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 식품안전팀장 | 041-521-2352 | 식품안전팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5454 | 가축분뇨법 등 위반사건 수사송치 |
| 주무관 | 041-521-5445 | 식품제조가공업소 지도 및 단속 등 |
| 주무관 | 041-521-5447 | 식품제조가공업소 지도 및 단속 등 |
농식품산업팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농식품산업팀장 | 041-521-2353 | 농식품산업 발전계획수립 등 종합발전업무 농촌융복합산업 육성 총괄 소규모 식품가공사업 기본계획 수립 및 추진 전통주 가공산업 육성 및 품평회 유치 |
| 주무관 | 041-521-5448 | - 농식품 제조가공산업 육성 및 농촌자원복합산업화(농가공) 등 |
| 주무관 | 041-521-5449 | 들깨소비촉진 지원사업, 농식품기업 맞춤형 지원사업 |
급식지원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 급식지원팀장 | 041-521-2354 | 급식지원팀 총괄, 푸드플랜 총괄, 공공(학교)급식 종합계획 수립 및 추진, 공공(학교)급식 민간협의 기구 및 지역농산물 생산,공급 계획수립 및 관리 등 |
| 주무관 | 041-521-5450 | 학교급식지원센터 운영 및 관리 학교급식지원 운영위원회, 심의위원회 운영 푸드플랜 추진 및 운영 등 |
| 주무관 | 041-521-5451 | 학교 무상급식지원, 학교급식지원센터 운영 활성화 사업 등 |
| 주무관 | 041-521-5456 | 공공(학교)급식지원센터 시설 관리 지원 공공(학교)급식 공급업체 선정 관리 지도점검 |
민생사법경찰팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민생사법경찰팀장 | 041-521-2355 | 민생사법경찰팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5453 | 식품위생법, 공중위생관리법 위반사건 수사 송치 |
| 주무관 | 041-521-5454 | 가축분뇨법 등 위반사건 수사송치 |
빵산업육성TF팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 빵산업육성TF팀장 | 041-521-2356 | 빵산업육성TF팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5446 | 빵산업 육성사업 추진 등 |
| 주무관 | 041-521-5443 | 빵빵데이 축제업무 등 |
| 주무관 | 041-521-5434 | 빵산업 육성업무 등 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡