한부모가족 지원사업 안내
신청방법
가. 신청기간 : 연중
나. 신청절차 : 주민등록상 세대주(보호자)의 주소지 관할 읍면동행정복지센터 신청
다. 신청 및 문의 : 주소지행정복지센터 주민복지팀
신청대상
저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족의 가구원 및 그 친족, 기타 관계인 신청(친족 및 기타 관계인은 위임장을 지참)
소득기준
가. 저소득 한부모가족 : 소득인정액 기준 중위소득 63%이하
나. 청소년 한부모가족 : 소득인정액 기준 중위소득 65%이하 (“부”또는 “모”의 연령이 만 24세 이하)
| 구분/가구원수 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 기준 중위소득 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | |
| 생계급여 수급자(기준 중위소득 32%) | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | |
| 한부모 및 조손가족 | 기준 중위 소득 63% | 2,477,575 | 3,165,972 | 3,841,597 | 4,478,161 |
| 청소년 한부모 가족 | 기준 중위 소득 65% (급여) | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 |
| 기준 중위 소득 72% (증명서) | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 4,117,898 | |
지원 내용
가. 저소득 한부모가족
| 구분 | 지원대상 | 지원내용 |
|---|---|---|
| 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 18세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 23만원 |
| 추가 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 조손가족 및 35세이상 미혼 한부모가족의 5세이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
| 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 25세 이상~34세 이하 한부모가족 | 5세 이하 자녀 1인당 월 10만원 | |
| 6세 이상 18세 미만 자녀 1인당 월 5만원 | ||
| 아동교육 지원비 (학용품비) |
소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족의 중·고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 |
| 생계비 (생활보조금) |
한부모가족복지시설에 입소한 가족 중 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하 | 가구당 월 5만원 |
나. 청소년 한부모가족
| 구분 | 지원대상 | 지원내용 |
|---|---|---|
| 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 청소년한부모 가족 | 2세 이상 자녀 1인당 월 37만원 |
| 2세 미만 자녀 1인당 월 40만원 | ||
| 검정고시 등 학습지원 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족으로서 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연154만원이내 (최대 2년간) |
| 자립촉진수당 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족으로서 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월10만원 |
다. 천안시 특수시책(예산범위 내)
| 지원종류 | 지원기준 | 지원단가 |
|---|---|---|
| 한부모가족 자녀 수학여행비 지원 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 한부모가족의 초·중·고등학교 재학 자녀 | 초등학생 1인당 연 5만원 중·고등학생 1인당 연 10만원 ※ 연2회(3월, 9월 지원) |
| 한부모가족 상·하수도요금감면 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 한부모가족 | 상수도요금 매월 2,000원 하수도요금 매월 4,000원 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡