본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,447건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2637 동남구청 수신면 게이트볼장 및 족구장 시설물 보수공사 12,779,000 12,779,000 0 12,779,000 0 20150902
2636 목천읍 목천읍족구장휀스설치공사 9,276,000 9,276,000 0 0 9,276,000 20150902
2635 목천읍 신계3,4,9리진입로등의자설치공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 20150902
2634 서북구청 청사 후면 주차장 에어컨 항온항습기 이전설치 2,370,000 2,370,000 0 0 2,370,000 20150902
2633 쌍용3동 청사 비가림설치공사 2,498,100 2,498,100 0 0 2,498,100 20150902
2632 맑은물사업본부 북면양곡리마을상수도송수관로매설공사 49,622,000 49,622,000 0 0 49,622,000 20150901
2631 본청 행복공원 조성공사(전기) 18,360,490 18,360,490 0 0 18,360,490 20150901
2630 본청 2015년 어린이보호구역(스쿨존) CCTV 설치공사 80,477,620 80,477,620 0 0 80,477,620 20150901
2629 성거읍 성거읍게이트볼장정비사업 15,090,000 15,090,000 0 0 15,090,000 20150901
2628 성환읍 성환읍 주민자치센터 옥상 방수공사 8,450,000 8,450,000 0 8,450,000 0 20150901
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.