본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,403건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2753 동남구청 천안대로(삼룡동)아스콘재포장공사 18,980,000 18,980,000 0 0 18,980,000 20150924
2752 맑은물사업본부 매성지구 마을하수처리시설 반송 및 잉여슬러지 제어설비 보완 8,020,000 8,020,000 0 0 8,020,000 20150924
2751 본청 2015년 태학산자연휴양림 오토캠핑장 조성사업 221,718,000 221,718,000 77,000,000 0 144,718,000 20150924
2750 본청 광덕쉼터 공중화장실 급수 배관공사 17,380,000 17,380,000 0 0 17,380,000 20150924
2749 본청 서북구 두정동 1988외 133개소 교통안전표지설치공사 44,032,600 44,032,600 0 0 44,032,600 20150924
2748 본청 2015년 태학산자연휴양림 오토캠핑장 전기공사 65,307,510 65,307,510 0 60,000,000 5,307,510 20150924
2747 원성2동 원성2동 주민센터 자동문 교체 공사 1,960,000 1,960,000 0 0 1,960,000 20150924
2746 동남구보건소 풍세보건지소 관사 도배장판 등 시설개선 공사 1,100,000 1,100,000 0 0 1,100,000 20150923
2745 동남구보건소 화덕보건진료소 보일러 온수배관 보수공사 1,650,000 1,650,000 0 0 1,650,000 20150923
2744 동남구청 남부대로(청당동)아스콘재포장공사 19,546,000 19,546,000 0 0 19,546,000 20150923
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.