본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 688건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
28 공사 본청 성정천생태하천복원사업(2차분)-장기계속(조달청) 2,571,400,000 20130423 신일건설산업(주)
27 공사 본청 성환읍사무소청사신축공사-주계약자공동도급 1,515,360,000 20130423 동우건설(주)
26 공사 본청 성환읍사무소청사신축공사-주계약자공동도급 1,515,360,000 20130423 동우건설(주)
25 공사 본청 성환읍사무소청사신축공사-주계약자공동도급 1,515,360,000 20130423 동우건설(주)
24 공사 본청 청룡동주민센터청사신축공사-주계약자공동도급 1,561,554,060 20130422 하이스종합건설(주)
23 공사 본청 청룡동주민센터청사신축공사-주계약자공동도급 1,561,554,060 20130422 하이스종합건설(주)
22 공사 본청 삼룡천생태하천조성사업-2013년도분 1,665,105,000 20130314 (주)부원건설
21 공사 본청 삼룡천생태하천조성사업-2013년도분 1,665,105,000 20130314 (주)부원건설
20 공사 본청 삼룡천생태하천조성사업-2013년도분 1,665,105,000 20130314 (주)부원건설
19 공사 본청 삼룡천생태하천조성사업-2013년도분 1,665,105,000 20130314 (주)부원건설
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.