본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 38,894건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
514 물품 본청 성정5단지시장 방범용 cctv카메라 구매설치 4,488,750 20140320 (주)센텍
513 물품 본청 대학문화거리조성공사-원형맨홀 8,648,000 20140320 (주)기남금속
512 물품 본청 입장면유4리배수로정비공사-관급자재(벤치플륨관) 3,866,400 20140320 정주콘크리트(주)
511 물품 본청 입장면상장리배수로정비공사(2공구)-관급자재(벤치플륨관) 38,878,800 20140320 정주콘크리트(주)
510 물품 본청 대학문화거리조성공사-점자유도블럭 18,323,200 20140320 (부)주주콘크리트
509 물품 본청 대학문화거리조성공사-용접철망 3,376,520 20140320 (주)금강
508 물품 본청 대학문화거리조성공사-레미콘 9,178,400 20140320 대전.충북.남레미콘공업협동조합
507 물품 본청 입장면상장리배수로정비공사(3공구)-관급자재(벤치플륨관,벤치플륨관뚜껑) 34,558,600 20140320 신우산업개발(주)
506 물품 본청 입장면신덕1리배수로정비공사-관급자재(벤치플륨관) 6,178,900 20140320 정주콘크리트(주)
505 물품 본청 입장면흑암리배수로정비공사-관급자재(벤치플륨관) 21,710,700 20140320 신우산업개발(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.