부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-6961 | 총무팀 총괄, 보안 및 비밀문서 관리, 동향, 체육대회 |
| 주무관 | 041-521-6966 | 농지, 민방위, 세무, 이륜자동차 |
| 주무관 | 041-521-6967 | 회계, 선거, 감사, 지역경제 |
| 주무관 | 041-521-6965 | 서무, 주민자치, 체육, 정보통신 |
| 주무관 | 041-521-6977 | 청소, 도로, 교통, 공공근로, 산림, 안전 |
| 주무관 | 041-565-8336 | 주민자치 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-6962 | 주민복지팀 총괄, 문화관광, 경로당, 장묘, 노인봉사활동 |
| 주무관 | 041-521-6972 | 국민기초(생계·의료·주거),자활사업,차상위,LH주거복지사업,문화누리카드 |
| 주무관 | 041-521-6975 | 아동복지, 한부모, 교육, 청소년, 보건, 여성복지 |
| 주무관 | 041-521-6971 | 장애인복지, 노인복지, 보훈, 바우처전반 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-6964 | 맞춤형복지업무 총괄, 자원발굴연계, 행복키움지원단운영 |
| 주무관 | 041-521-6973 | 찾아가는 보건복지, 행복키움지원단 |
| 주무관 | 041-521-6974 | 찾아가는 보건복지, 통합사례관리 |
| 주무관 | 041-521-6979 | 노인의료돌봄통합지원업무 등 |
| 주무관 | 041-521-6978 | 정기·일반 후원 연계, 지역사회 통합돌봄 사업 지원, 공용차량 관리 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-521-6963 | 민원팀 업무총괄,취학아동,직권거주불명등록 |
| 주무관 | 041-521-6653 | 통합민원, 주민등록일반, 11호 통보, 가족관계, 인구동태, 인증기 수입관리, 민원통계, 인감, 확정일자 |
| 주무관 | 041-521-6652 | 통합민원, 인감, 본인서명, 무인민원발급기 |
| 주무관 | 041-521-6651 | 통합민원, 전입신고, 팩스민원 |
| 주무관 | 041-521-6650 | 통합민원, 주민등록증, 주민등록등초본 |
백석동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-521-6960 | 동정 업무 총괄 |




