부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-6921 | 총무팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6925 | 회계, 감사 |
| 주무관 | 041-521-6935 | 농정, 민방위, 안전총괄 |
| 주무관 | 041-521-6630 | 청소·환경, 에너지바우처, 공공근로, 일자리경제, 도시건축, 공원·녹지·산림 |
| 주무관 | 041-521-6836 | 서무, 선거 |
| 주무관 | 041-521-6931 | 세무, 이륜차, 교통카드 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-6922 | 주민복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6932 | 기초생활보장(생계·의료), 자활근로, 정부양곡, 긴급지원(보건복지부) |
| 주무관 | 041-521-6933 | 주거복지, 교육급여, 차상위, 노인, 요금감면, 문화누리카드, 보훈, 장묘 |
| 주무관 | 041-521-6934 | 장애,한부모,아동,청소년,여성,바우처 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-6924 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6936 | 의료돌봄 통합판정사업, 복지사각지대 발굴, 나눔냉장고, 성금모금 |
| 주무관 | 041-521-6937 | 통합사례관리 및 모니터링, 복지사각지대 발굴, 민간 긴급지원, 고독사 위험군 관리 |
| 주무관 | 041-521-6938 | 행복키움지원단, 통합사례관리 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-521-6923 | 민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6632 | 전입, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-6634 | 주민등록증, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-6633 | 인감, 본인서명사실 확인서, 주택임대차신고, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-6635 | 가족관계등록, 통합민원, 세외수입, 외국인, 인증기 관리 |
| 주무관 | 041-521-6631 | 무인민원발급기, 통합민원 |
쌍용2동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 쌍용2동장 | 041-521-6920 | 동정 업무 총괄 |




