부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
쌍용3동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 쌍용3동장 | 041-521-6940 | 동정 업무 총괄 |
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-6640 | 맞춤형복지팀 총괄, 통합사례관리 총괄, 지역보호체계 구축, 복지자원 발굴·연계 공통(통합사례관리, 복지사각지대발굴·상담, 모니터링상담, 서비스연계) |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-6941 | 총무팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6945 | 주민자치, 세무 |
| 주무관 | 041-521-6646 | 통합민원, 주민등록일반(정정), 전입신고, 거주불명, 주택 임대차 신고(확정일자) |
| 주무관 | 041-521-6943 | 회계, 감사, 선거 |
| 주무관 | 041-521-6645 | 통합민원, 인감(본인서명사실확인서), 주민등록등초본, 가족관계등록, 외국인, 취학아동, 인구동태 |
| 주무관 | 041-521-6946 | 청소 및 폐기물(환경위생), 안전 및 재난대응, 건설·도로·교통(제초·제설대책 포함), 공공근로, 이륜차 |
| 주무관 | 041-521-6508 | 서무, 체육, 자생단체, 기록물관리 |
| 주무관 | 041-521-6944 | 농지, 축산, 지역경제, 민방위, 에너지바우처 |
| 주무관 | 041-521-6644 | 통합민원, 정부24 및 팩스민원, 인증기 수입 및 무인민원발급기 관리, 거주불명(사실조사 포함), 토지·건축물 대장 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-6942 | 주민복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6952 | 기초생활보장, 차상위, 의료급여, 근로능력판정, 자활, 사회복지일반, 해산 및 장제급여 |
| 주무관 | 041-521-6957 | 노인, 청소년, 가족복지, 여성, 보육, 아동, 지역사회서비스투자사업(노인·아동·청년 등), 바우처 |
| 주무관 | 041-521-6953 | 기초생활보장, 차상위계층(주공A 104~106동), 주거복지(임대주택 등), 의사무능력자 관리, 자산형성지원 |
| 주무관 | 041-521-6955 | 장애인, 한부모, 보훈, 다문화, 교육급여 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-521-6948 | 찾아가는 보건복지서비스, 지역사회통합돌봄 서비스, 방문형서비스 연계 협력 체계 운영 및 지원, 자체 보건복지사업 |
| 주무관 | 041-521-6956 | 맞춤형복지일반, 자체복지사업, 위기가구지원(행복키움지원단,복지이통장,명예사회복지공무원) |
| 주무관 | 041-521-6947 | 긴급지원(생계), 사회적고립가구 발굴 및 지원 추진, 사회적고립가구 관련사업(AI안부살핌, 행복돌봄 등), 찾아가는보건복지서비스 |
| 주무관 | 041-521-6507 | 긴급지원(의료), 위기가구(복지사각지대) 발굴 및 지원 추진, 찾아가는 보건복지서비스 지원 추진, 찾아가는 보건복지서비스 |
| 주무관 | 041-521-6951 | 복지자원 관리 및 서비스연계(정기,일반후원, 후원금품 등), 복지욕구조사관리 , 차량관리, 찾아가는 보건복지서비스 |




