부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
원성2동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 원성2동장 | 041-521-4880 | 원성2동 업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-4881 | 총무팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4886 | 재난안전, 공공근로, 건축, 민방위, 건설도로, 하천, 환경위생, 상하수도 |
| 주무관 | 041-521-4888 | 주민등록 일반,세외수입,취학 |
| 주무관 | 041-521-4883 | 서무,선거,체육 |
| 주무관 | 041-521-4884 | 예산,회계,감사,주민자치,청사관리 |
| 주무관 | 041-521-4892 | 통합민원, 인감, 가족관계, 세외수입 |
| 주무관 | 041-521-4621 | 농정, 축산, 교통, 지역경제, 세정, 이륜차 |
| 주무관 | 041-521-4887 | 통합민원,정부24,주민등록증 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-4882 | 주민복지팀업무총괄 등 |
| 주무관 | 041-521-4890 | 기초생활보장,차상위,코로나 19 생활지원비 |
| 주무관 | 041-521-4891 | 노인, 아동, 장애인, 청소년 등 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-4619 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4894 | 긴급지원(생계.의료), 복지사각지대 발굴.관리, 복지상담, 후원물품관리 및 연계, 지정기탁 |
| 주무관 | 041-521-4620 | 복지사각지대발굴관리, 복지상담 찾아가는 방문건강관리 및 복지서비스 추진 노인 의료,돌봄통합지원사업 고독사 업무 |
| 주무관 | 041-521-4895 | 복지사각지대발굴관리, 복지상담 사례회의, 모니터링상담관리 통합사례회의, 행복키움지원단 운영 및 지원 복지자원 연계 |




