부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
신안동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 신안동장 | 041-521-4980 | 신안동 업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-4981 | 총무팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4533 | 주민자치, 민방위, 상하수도 |
| 주무관 | 041-521-4987 | 예산, 회계, 선거, 감사 |
| 주무관 | 041-521-4985 | 서무, 단체, 세무, 기록물 |
| 주무관 | 041-521-4534 | 건설, 건축, 재난, 교통 |
| 주무관 | 041-521-4538 | 청소,환경,지역경제,불법광고물, 기후에너지 |
| 주무관 | 041-521-4537 | 농정, 산림, 공원, 축산, 이륜차 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-4982 | 주민복지팀 업무 총괄,경로당,보건,장묘, 문화관광 |
| 주무관 | 041-521-4992 | 여성, 아동, 청년, 주거복지 |
| 주무관 | 041-521-4996 | 기초수급(생계,의료), 긴급복지, 자활, 입원생활비지원, 정부양곡 |
| 주무관 | 041-521-4994 | 장애인, 보훈, 문화누리카드, 다문화 |
| 주무관 | 041-521-4998 | 노인, 차상위, 주거급여, 교육급여, 한부모, 초중고 교육비, 자산형성, 요금감면, 기부식품 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-4983 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4993 | 마을로 찾아가는 상담창구 운영, 방문형 공동대응팀 운영, 노인의료돌봄 통합지원, 보건ㆍ건강자원 발굴ㆍ지원, 맞춤형복지 공통업무 |
| 주무관 | 041-521-4031 | 찾아가는 보건복지 상담 총괄, 인적안전망(행복키움 지원단 등), 지역특화사업 총괄, 맞춤형 복지 일반, 맞춤형복지 공통업무 |
| 주무관 | 041-521-4405 | 통합사례관리 총괄, 고독사·안부확인(IOT 등) 업무, 맞춤형복지 공통업무 |
| 주무관 | 041-521-4032 | 이웃돕기(지정기탁, 물품, 복지자원 등) 나눔냉장고 운영, 복지사각지대 발굴·지원 총괄, 맞춤형복지 공통업무 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-521-4984 | 민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4991 | 주민등록일반, 가족관계, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-4531 | 전입, 임대차신고, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-4990 | 세외수입, 팩스민원, 무인민원발급기, 외국인, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-4536 | 인감, 인감대장(전출), 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-4988 | 주민등록증, 통합민원 |
| 주무관 | 041-521-4986 | 인감대장(전입), 등초본, 통합민원 |




