부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
신안동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
채희권 | 신안동장 | 041-521-4980 | 신안동 업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이영호 | 총무팀장 | 041-521-4981 | 총무팀 업무 총괄 |
김기범 | 주무관 | 041-521-4537 | 농지, 공원산림, 정보통신 |
이상태 | 주무관 | 041-521-4985 | 세무, 세외수입, 이륜차, 상.하수도 |
이종희 | 주무관 | 041-521-4533 | 예산,회계,선거,체육,청사관리,감사 |
송미혜 | 주무관 | 041-521-4987 | 서무, 단체, 주민자치, 공보 |
전승배 | 주무관 | 041-521-4538 | 청소, 경제산업, 민방위 |
김건우 | 주무관 | 041-521-4534 | 건설도로, 재해재난, 교통 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
송정은 | 주민복지팀장 | 041-521-4982 | 주민복지팀 업무 총괄 |
안아름 | 주무관 | 041-521-4996 | 아동,청소년,기부식품제공사업,문화누리카드,보훈 |
원상연 | 주무관 | 041-521-4994 | 기초생활보장, 긴급지원, 차활사업, 차상위자산형성, 여성 |
이은옥 | 주무관 | 041-521-4992 | 주거복지, 차상위(계층, 본인부담경감) 한부모, 교육급여/초중고학생교육비 |
이준화 | 주무관 | 041-521-4998 | 노인, 장애인 |
이서현 | 주무관 | 041-521-4998 | 노인, 장애인 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
공지윤 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4983 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
이하영 | 주무관 | 041-521-4993 | 찾아가는 보건복지 상담, 방문형공동대응팀 운영 보건.건강자원 발굴 지원 |
양민희 | 주무관 | 041-521-4405 | 복지사각지대 발굴.지원, 찾아가는 보건복지 상담, 통합사례관리, 인적안정망(행복키움지원단 등), 마을복지사업 |
장선남 | 주무관 | 041-521-4031 | 복지사각지대발굴,지원 |
배정윤 | 주무관 | 041-521-4032 | 민간후원물품 관리 연계(지정기탁 포함) 찾아가는 보건복지 상담 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최시환 | 민원팀장 | 041-521-4984 | 민원팀 업무 총괄 |
곽경혜 | 주무관 | 041-521-4986 | 전입, 임대차신고, 통합민원 |
조수경 | 주무관 | 041-521-4991 | 주민등록일반,통합민원 |
정인성 | 주무관 | 041-521-4536 | 주민등록증, 세외수입, 통합민원 |
이지영 | 주무관 | 041-521-4531 | 가족관계, 팩스민원, 무인발급기, 통합민원 |
윤경민 | 주무관 | 041-521-4990 | 인감(전출), 외국인, 통합민원 |
최희수 | 주무관 | 041-521-4988 | 인감(전입), 등,초본, 통합민원 |