부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
일봉동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김용경 | 일봉동장 | 041-521-4920 | 동정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박은혜 | 총무팀장 | 041-521-4921 | 총무팀 업무 총괄, 보안 및 비밀문서 관리, 단체관리 등 |
박태숙 | 주무관 | 041-521-4924 | 주민자치, 도시재생, CCTV, 맑은물사업소, 환경, 도시건설사업소 |
박영주 | 주무관 | 041-521-4923 | 회계, 예산, 선거, 감사 |
김종환 | 주무관 | 041-521-4926 | 서무, 세무, 홍보, 체육, 기타 |
조창삼 | 주무관 | 041-521-4622 | 건축, 청소민원 |
송현인 | 주무관 | 041-521-4925 | 안전방재, 건설(하천), 꽃길, 민방위, 청소, 지역경제 |
구나영 | 주무관 | 041-521-4932 | 인감, 인증기수입 관리, 전입(확정일자), 통합민원 |
김진웅 | 주무관 | 041-521-4927 | 주민등록일반, 가족관계일반, 취학, 주민등록증 |
김주영 | 주무관 | 041-521-4931 | 농지, 축산, 산림, 이륜차, 교통 |
송수빈 | 주무관 | 041-521-4928 | 인증기수입 관리, 팩스민원, 민원통합발급 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤희정 | 주민복지팀장 | 041-521-4922 | 주민복지팀 업무 총괄, 장묘, 문화관광, 경로당 |
윤지현 | 주무관 | 041-521-4930 | 기초생활(생계, 의료, 교육) 자활지원, 정부양곡, 초중고교육비, 주민복지일반 |
이남규 | 주무관 | 041-521-4933 | 주거급여, 장애인, 지역사회서비스투자사업, 주거복지, 차상위(계층, 차본), 한부모 |
윤복순 | 주무관 | 041-521-4934 | 노인,아동,보육료,보훈,보건,여성(출산지원)문화누리카드 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강영석 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4623 | 맞춤형 복지팀 업무총괄, 인적안전망 운영, 찾아가는 보건복지서비스, 복지자원 발굴 연계, 통합사례회의, 지역특화사업, 행복함, 마을복지계획, 종합상담실 |
명지우 | 주무관 | 041-521-4627 | 통합사례관리(주), 복지사각지대 발굴(주), 찾아가는 복지상담, 복지자원 연계·지원, 긴급지원업무, 인적안전망 관리, 행복키움지원단, 지정기탁 사업, 마을복지계획, 맞춤형복지일반 |
황규연 | 주무관 | 041-521-4626 | 통합사례관리, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담, 복지자원 연계·지원, 지역사회 통합돌봄사업, 방문형 공동대응팀 운영, 사례관리 대상자 모니터링, 방문차량관리, 착한업소 서비스 연계, 스마트워치·공용폰 관리, 성금모금, 기탁(후원)물품 접수 및 연계 |