부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
일봉동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김용경 | 일봉동장 | 041-521-4920 | 동정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
조원석 | 총무팀장 | 041-521-4921 | 총무팀 업무 총괄, 보안 및 비밀문서 관리, 단체관리 등 |
나민아 | 주무관 | 041-521-4924 | 주민자치, 꽃길, 도시재생, CCTV, 맑은물사업소, 환경, 도시건설사업소 |
박재정 | 주무관 | 041-521-4927 | 주민등록일반, 가족관계, 취학아동 |
전서영 | 주무관 | 041-521-4923 | 회계, 선거, 감사, 주민참여예산 |
장서원 | 주무관 | 041-521-4926 | 서무, 세무, 홍보, 체육, 기타 |
송현인 | 주무관 | 041-521-4925 | 안전방재, 건설(하천), 민방위, 청소, 지역경제 |
김주영 | 주무관 | 041-521-4931 | 농지, 농정, 축산, 산림, 이륜차, 교통 |
김진웅 | 주무관 | 041-521-4932 | 주민등록증, 팩스민원, 전입(확정일자) |
송수빈 | 주무관 | 041-521-4928 | 통합민원, 인감, 세외수입, 무인민원발급기 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤희정 | 주민복지팀장 | 041-521-4922 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당, 문화관광, 장묘 |
윤지현 | 주무관 | 041-521-4930 | 기초생활(생계, 의료, 교육) 자활지원, 정부양곡, 초중고교육비, 주민복지일반 |
김지원 | 주무관 | 041-521-4933 | 장애인복지, 주거복지, 지역사회서비스투자사업, 차상위, 한부모 |
장정락 | 주무관 | 041-521-4934 | 노인,아동,보육료,보훈,보건,여성(출산지원)문화누리카드 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강영석 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4623 | 맞춤형 복지팀 업무총괄, 인적안전망 운영, 찾아가는 보건복지서비스, 복지자원 발굴 연계, 통합사례회의, 지역특화사업, 행복함, 마을복지계획, 종합상담실 |
이소은 | 주무관 | 041-521-4624 | 통합사례관리(보건), 복지사각지대 발굴, 지역사회통합돌봄, 찾아가는 방문건강 관리, 건강프로그램 계획·운영, 지역사회 건강자원 연계, 보건복지자원 연계·지원, 맞춤형복지 일반 |
명지우 | 주무관 | 041-521-4625 | 통합사례관리(주), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담, 복지자원연계·지원, 인적안전망관리, 행복키움지원단, 지정기탁사업, 마을복지계획 |
구나영 | 주무관 | 041-521-4627 | 통합사례관리, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담, 긴급지원 업부, 방문형공동대응팀 운영, 스마트워치 공용폰 관리, 성금모금 |
황규연 | 주무관 | 041-521-4626 | 통합사례관리, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담, 복지자원 연계·지원, 사례관리 대상자 모니터링, 방문차량관리, 착한업소 서비스 연계, 기탁(후원)물품 접수 및 연계 |