부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
병천면
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 병천면장 | 041-521-4780 | 면정 업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 부면장 | 041-521-4781 | 총무업무 총괄, 보안 및 비밀문서, 체육행사, 집단민원 및 동향관리 |
| 주무관 | 041-521-4787 | 통합민원 발급, 주민등록, 전입 |
| 주무관 | 041-521-4784 | 회계, 세무, 체육 |
| 주무관 | 041-521-4785 | 서무, 감사, 선거, 주민자치 |
| 주무관 | 041-521-4786 | 통합민원 발급, 가족관계, 인감 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-4782 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당, 문화관광 |
| 주무관 | 041-521-4791 | 기초생활보장, 의료급여, 자활, 한부모, 차상위 등 |
| 주무관 | 041-521-4792 | 노인, 청소년, 아동 및 여성복지, 장애인복지, 보건, 방역 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-4788 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-4793 | 복지사각지대발굴(부), 복지대상자모니터상담(주), 민간자원서비스연계(주), 통합사례관리(부), 사랑 온 마을만들기 일반사업 추진, 노인의료돌봄통합지원 사업, 찾아가는 건강관리 서비스, 찾아가는보건복지 차량관리, 후원 및 지정기탁 |
| 주무관 | 041-521-4645 | 복지사각지대발굴(주), 복지대상자모니터상담(부), 민간자원서비스연계(부), 통합사례관리(주), 긴급지원공동모금회천안시복지재단 복지서비스지원연계, 행복키움지원단 업무지원(특수시책사업 추진), 마을복지계획 추진 |
산업건설팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 산업건설팀장 | 041-521-4783 | 산업건설팀 업무 총괄, 산불, 산림, 농지전용신고, 공공근로 등 |
| 주무관 | 041-521-4797 | 친환경농업, 직불제, 농산물유통, 농어민수당, 이륜차, 교통 |
| 주무관 | 041-521-4790 | 건설, 도로, 하천관리, 도시, 건축, 민방위 |
| 주무관 | 041-521-4798 | 농지대장, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사, 원예특작 |




