부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
봉명동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 봉명동장 | 041-521-4900 | 동정 업무 총괄 |
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-4912 | 맞춤형복지팀 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-4901 | 총무팀 업무 총괄, 체육행사 |
| 주무관 | 041-521-4903 | 회계, 감사, 청사관리 |
| 주무관 | 041-521-4905 | 농정, 이륜차, 세무, 교통 |
| 주무관 | 041-521-4919 | 주민자치, 에너지바우처, 민방위, 축산 |
| 주무관 | 041-521-4904 | 서무, 단체관리, 선거 |
| 주무관 | 041-521-4906 | 통합민원, 주민등록일반, 가족관계일반, 거주불명, 취학아동 |
| 주무관 | 041-521-4907 | 통합민원, 주민등록증, 전입, 확정일자 |
| 주무관 | 041-521-4908 | 통합민원, 인감, 무인민원발급기 |
| 주무관 | 041-521-4910 | 환경, 재난, 건설, 건축, 일자리경제 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-4902 | 주민복지업무 총괄, 경로당 |
| 주무관 | 041-521-4915 | 기초생활, 의료급여 등 |
| 주무관 | 041-521-4914 | 장애인, 노인, 보훈, 지역사회서비스투자사업 (노인 및 장애인) 업무 담당 |
| 주무관 | 041-521-4545 | 교육급여, 주거복지, 여성, 한부모가족, 아동, 문화이용권 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-521-4530 | 지역사회통합돌봄 사업 추진, 찾아가는 보건복지상담 및 건강서비스, 복지대상자 모니터링 |
| 주무관 | 041-521-4913 | 통합사례관리 총괄, 지역사회보장협의체(행복키움지원단)지원, 위기가구 지원(행복돌보미), 기타 맞춤형복지일반 업무, 맞춤형복지팀 공통업무 |
| 주무관 | 041-521-4916 | 종합상담창구 운영, 긴급지원, 복지사각지대발굴(모니터링), 민간협력 인적안전망 운영지원(주민력 강화), 맞춤형복지팀 공통업무 |
| 주무관 | 041-521-4917 | 자원관리(지정기탁, 공동모금회, 민간후원), 후원관련사업(나눔냉장고, 봉명천사, 생신잔치), 차량관리, 맞춤형복지팀 공통업무 |




