본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 15,986건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15946 공사 본청 2024년 방범용 CCTV 신규설치 공사(도급) 146,710,750 20240421 주식회사 에스유아이티
15945 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(6지구) 130,594,350 20240419 (주)자연과사람들
15944 공사 도시건설사업본부 2024년 도시숲(띠녹지) 조성공사 141,283,000 20240419 주식회사 큰길조경
15943 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(3지구) 106,572,000 20240419 주식회사 늘푸른조경
15942 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(5지구) 121,746,300 20240419 (주)우리종합관리
15941 공사 도시건설사업본부 천안박물관 리모델링공사(소방) 55,844,550 20240419 주식회사 대한이엔지
15940 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(15지구) 94,620,900 20240419 부일조경건설
15939 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(14지구) 111,902,300 20240419 (주)동원조경
15938 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(10지구) 123,411,440 20240419 신평조경건설(주)
15937 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(9지구) 135,662,700 20240419 대성조경주식회사
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.