
천안시
2023년8월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12641 여 11845 풍세면 남 2503 여 1865 광덕면 남 2297 여 2105 북면 남 2564 여 2150 성남면 남 2178 여 1527 수신면 남 1731 여 1038 병천면 남 3763 여 3006 동면 남 1357 여 920 중앙동 남 2968 여 2695 문성동 남 4320 여 4150 원성1동 남 4501 여 4182 원성2동 남 4921 여 4741 봉명동 남 9453 여 9033 일봉동 남 11211 여 11391 신방동 남 22853 여 21696 청룡동 남 29300 여 29571 신안동 남 20095 여 21022
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 14115 여 12298 성거읍 남 11736 여 10159 직산읍 남 12219 여 9502 입장면 남 5667 여 4313 성정1동 남 9887 여 8829 성정2동 남 15128 여 12558 쌍용1동 남 6663 여 6861 쌍용2동 남 18000 여 18669 쌍용3동 남 8757 여 9443 백석동 남 20050 여 19771 불당1동 남 16393 여 16441 불당2동 남 18586 여 18591 부성1동 남 26680 여 25075 부성2동 남 32937 여 29265
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 690,186 | 355,474 | 334,712 | 306,694 | 657,839 | 337,078 | 320,761 | 32,347 | 18,396 | 13,951 |
목천읍 | 24,486 | 12,641 | 11,845 | 11,406 | 23,507 | 12,061 | 11,446 | 979 | 580 | 399 |
풍세면 | 4,368 | 2,503 | 1,865 | 2,154 | 3,960 | 2,170 | 1,790 | 408 | 333 | 75 |
광덕면 | 4,402 | 2,297 | 2,105 | 2,322 | 4,167 | 2,118 | 2,049 | 235 | 179 | 56 |
북면 | 4,714 | 2,564 | 2,150 | 2,510 | 4,316 | 2,270 | 2,046 | 398 | 294 | 104 |
성남면 | 3,705 | 2,178 | 1,527 | 1,596 | 2,997 | 1,555 | 1,442 | 708 | 623 | 85 |
수신면 | 2,769 | 1,731 | 1,038 | 1,298 | 2,182 | 1,210 | 972 | 587 | 521 | 66 |
병천면 | 6,769 | 3,763 | 3,006 | 3,685 | 6,217 | 3,364 | 2,853 | 552 | 399 | 153 |
동면 | 2,277 | 1,357 | 920 | 1,146 | 1,982 | 1,079 | 903 | 295 | 278 | 17 |
중앙동 | 5,663 | 2,968 | 2,695 | 3,120 | 5,178 | 2,714 | 2,464 | 485 | 254 | 231 |
문성동 | 8,470 | 4,320 | 4,150 | 3,899 | 7,950 | 4,025 | 3,925 | 520 | 295 | 225 |
원성1동 | 8,683 | 4,501 | 4,182 | 4,146 | 8,205 | 4,280 | 3,925 | 478 | 221 | 257 |
원성2동 | 9,662 | 4,921 | 4,741 | 4,941 | 9,161 | 4,688 | 4,473 | 501 | 233 | 268 |
봉명동 | 18,486 | 9,453 | 9,033 | 9,136 | 17,319 | 8,878 | 8,441 | 1,167 | 575 | 592 |
일봉동 | 22,602 | 11,211 | 11,391 | 8,606 | 22,225 | 11,039 | 11,186 | 377 | 172 | 205 |
신방동 | 44,549 | 22,853 | 21,696 | 19,107 | 43,713 | 22,450 | 21,263 | 836 | 403 | 433 |
청룡동 | 58,871 | 29,300 | 29,571 | 23,242 | 58,015 | 28,905 | 29,110 | 856 | 395 | 461 |
신안동 | 41,117 | 20,095 | 21,022 | 19,160 | 36,497 | 17,705 | 18,792 | 4,620 | 2,390 | 2,230 |
성환읍 | 26,413 | 14,115 | 12,298 | 11,327 | 23,094 | 12,062 | 11,032 | 3,319 | 2,053 | 1,266 |
성거읍 | 21,895 | 11,736 | 10,159 | 9,647 | 20,577 | 10,924 | 9,653 | 1,318 | 812 | 506 |
직산읍 | 21,721 | 12,219 | 9,502 | 9,810 | 19,634 | 10,716 | 8,918 | 2,087 | 1,503 | 584 |
입장면 | 9,980 | 5,667 | 4,313 | 4,433 | 8,187 | 4,452 | 3,735 | 1,793 | 1,215 | 578 |
성정1동 | 18,716 | 9,887 | 8,829 | 9,759 | 17,425 | 9,210 | 8,215 | 1,291 | 677 | 614 |
성정2동 | 27,686 | 15,128 | 12,558 | 17,994 | 25,665 | 14,124 | 11,541 | 2,021 | 1,004 | 1,017 |
쌍용1동 | 13,524 | 6,663 | 6,861 | 6,302 | 13,222 | 6,528 | 6,694 | 302 | 135 | 167 |
쌍용2동 | 36,669 | 18,000 | 18,669 | 14,832 | 35,875 | 17,663 | 18,212 | 794 | 337 | 457 |
쌍용3동 | 18,200 | 8,757 | 9,443 | 8,145 | 17,980 | 8,677 | 9,303 | 220 | 80 | 140 |
백석동 | 39,821 | 20,050 | 19,771 | 14,571 | 39,351 | 19,811 | 19,540 | 470 | 239 | 231 |
불당1동 | 32,834 | 16,393 | 16,441 | 13,083 | 32,188 | 16,112 | 16,076 | 646 | 281 | 365 |
불당2동 | 37,177 | 18,586 | 18,591 | 13,707 | 36,974 | 18,510 | 18,464 | 203 | 76 | 127 |
부성1동 | 51,755 | 26,680 | 25,075 | 25,444 | 50,109 | 25,899 | 24,210 | 1,646 | 781 | 865 |
부성2동 | 62,202 | 32,937 | 29,265 | 26,166 | 59,967 | 31,879 | 28,088 | 2,235 | 1,058 | 1,177 |
(단위 : 명, 세대)