공사수의계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18541 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026 가로수 생육환경 개선공사(수간주사 시공 등) | 12,090,000 | 2026-01-16 | (주)대신조경 |
| 18540 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026년 기타공원 시설물 유지보수공사(단가계약) | 63,132,200 | 2026-01-16 | 강산조경(주) |
| 18539 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 가로녹지 유지관리(전기 단가계약) | 4,750,000 | 2026-01-16 | 주식회사 엔에스전기 |
| 18538 | 공사 | 본청 | 2025년 관내 관정 긴급보수공사(연간단가) | 89,439,000 | 2026-01-15 | 유한회사 가야산업개발 |
| 18537 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026년 태조산 산림레포츠단지 내 전기 유지보수공사 | 18,000,000 | 2026-01-13 | (합)신안전기공사 |
| 18536 | 공사 | 본청 | 2026년 합동설계반 네트워크 선로 설치 공사 시행결의 | 842,000 | 2026-01-13 | (주)성지정보통신 |
| 18535 | 공사 | 서북구청 | 청사내 체육시설 조명제어판넬 및 보안등 개선공사 | 16,500,000 | 2026-01-13 | (주)삼일전기공사 |
| 18534 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026 호두나무 병해충 방제 공사 | 19,800,000 | 2026-01-12 | 주식회사 더드림조경건설 |
| 18533 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026 서북구 생활주변 위험수목 정비공사(단가계약) | 19,800,000 | 2026-01-12 | 흰돌조경(주) |
| 18532 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026 동남구 가로수 병해충 방제공사 | 19,800,000 | 2026-01-09 | 대원조경주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡