본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

2024 천안 K-컬처 박람회 D-Day 2024. 05. 22. ~ 26. 독립기념관
Days
Hours
Mins
Secs

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 15,919건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15919 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(12지구) 129,505,950 20240418 드림휴조경건설(주)
15918 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(11지구) 110,454,610 20240418 주식회사 큰솔조경나무병원
15917 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(8지구) 133,140,700 20240418 (주)어썸조경
15916 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(7지구) 118,626,040 20240418 주식회사 엘씨엠
15915 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(4지구) 102,993,790 20240418 (주)인가든
15914 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(2지구) 131,529,790 20240418 흰돌조경(주)
15913 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(1지구) 111,656,000 20240418 주식회사 큰길조경
15912 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(13지구) 121,397,900 20240418 아름다운세상만들기 주식회사
15911 공사 목천읍 목천읍도장3리구거수로관설치공사-공사 14,350,000 20240418 (주)두합
15910 공사 본청 2024년 계류보전시설공사 282,000,000 20240418 천안시산림조합
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.