연속간행물
구독 잡지 목록
| 번호 | 간행물명 | 간기 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 | 격월간 | 과학 |
| 2 | NE time JUNIOR | 월간 | 아동 |
| 3 | PC사랑 | 월간 | 모바일/인터넷 |
| 4 | 개똥이네 놀이터 | 월간 | 아동 |
| 5 | 객석 | 월간 | 예술 |
| 6 | 건강 다이제스트 | 월간 | 건강 |
| 7 | 고래가 그랬어 | 월간 | 아동 |
| 8 | 과학동아 | 월간 | 과학 |
| 9 | 기획회의 | 격주간 | 문학 |
| 10 | 내셔널지오그래픽 | 월간 | 교양 |
| 11 | 뉴턴 | 월간 | 과학 |
| 12 | 뉴필로소퍼 | 계간 | 철학 |
| 13 | 더블유 W | 월간 | 패션 |
| 14 | 독서평설첫걸음 | 월간 | 아동 |
| 15 | 디자인 Design | 월간 | 예술 |
| 16 | 리크루트 | 월간 | 취업 |
| 17 | 매경 이코노미 | 주간 | 경제 |
| 18 | 메종(Masion) | 월간 | 리빙 |
| 19 | 문학동네 | 계간 | 문학 |
| 20 | 벙커 K | 계간 | 문학 |
| 21 | 베스트일레븐 | 월간 | 취미 |
| 22 | 베이커리 | 월간 | 취미 |
| 23 | 시사IN | 주간 | 시사 |
| 24 | 씨네21 | 주간 | 예술 |
| 25 | 어린이과학동아 | 격주간 | 아동 |
| 26 | 어린이수학동아 | 격주간 | 아동 |
| 27 | 우먼센스 | 월간 | 여성 |
| 28 | 월간 미술 | 월간 | 예술 |
| 29 | 월간 사진 | 월간 | 취미 |
| 30 | 월간 산 | 월간 | 레저 |
| 31 | 월간 항공 | 월간 | 과학 |
| 32 | 월드타임즈 | 월간 | 시사 |
| 33 | 일러스트 ILLUST | 월간 | 예술 |
| 34 | 재즈피플 | 월간 | 예술 |
| 35 | 전원생활 | 월간 | 교양 |
| 36 | 전원속의 내집 | 월간 | 리빙 |
| 37 | 지큐 GQ Korea | 월간 | 남성 |
| 38 | 진로N | 월간 | 수험 |
| 39 | 창작과 비평 | 계간 | 문학 |
| 40 | 초등독서평설 | 월간 | 아동 |
| 41 | 출판저널 | 격월간 | 문학 |
| 42 | 큰글씨 좋은생각 | 월간 | 교양 |
| 43 | 트래비 | 월간 | 레저 |
| 44 | 한겨레21 | 주간 | 시사 |
| 45 | 한편 | 연3회 | 인문 |
| 46 | 행복이 가득한 집 | 월간 | 리빙 |
| 47 | 호텔&레스토랑 | 월간 | 레저 |
구독 신문 목록
| 번호 | 간행물명 | 간기 |
|---|---|---|
| 1 | 경향신문 | 일간 |
| 2 | 국민일보 | 일간 |
| 3 | 대전일보 | 일간 |
| 4 | 동아일보 | 일간 |
| 5 | 매일경제 | 일간 |
| 6 | 세계일보 | 일간 |
| 7 | 스포츠조선 | 일간 |
| 8 | 어린이동아 | 일간 |
| 9 | 어린이조선 | 일간 |
| 10 | 조선일보 | 일간 |
| 11 | 중도일보 | 일간 |
| 12 | 중앙일보 | 일간 |
| 13 | 충청투데이 | 일간 |
| 14 | 코리아타임즈 | 일간 |
| 15 | 한겨레 | 일간 |
| 16 | 한국경제 | 일간 |
| 17 | 한국일보 | 일간 |
| 18 | 내일신문 | 일간 |
| 19 | 동양일보 | 일간 |
| 20 | 문화일보 | 일간 |
| 21 | 신아일보 | 일간 |
| 22 | 중부매일 | 일간 |
| 23 | 중앙매일 | 일간 |
| 24 | 충남신문 | 주간 |
| 25 | 투데이충남 | 일간 |
| 26 | 충청매일 | 일간 |
| 27 | 충청일보 | 일간 |
| 28 | 충청타임즈 | 일간 |

