바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설


총 게시물 8,189건

신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 조** 010-3132-**** 2024-04-01 예약완료  
2 지** 010-8508-**** 2024-03-31 신청완료  
3 지** 010-8508-**** 2024-03-31 취소  
4 황** 010-3615-**** 2024-03-31 신청완료  
5 배** 010-7554-**** 2024-03-31 신청완료  
6 허** 010-3599-**** 2024-03-31 신청완료  
7 박** 010-8851-**** 2024-03-31 신청완료  
8 김** 010-9103-**** 2024-03-31 신청완료  
9 유** 010-5650-**** 2024-03-31 신청완료  
10 장** 010-3342-**** 2024-03-31 신청완료  
11 이** 010-2379-**** 2024-03-31 신청완료  
12 김** 010-4440-**** 2024-03-31 신청완료  
13 박** 010-2075-**** 2024-03-31 신청완료  
14 박** 010-2075-**** 2024-03-31 취소  
15 강** 010-4635-**** 2024-03-31 신청완료  
16 조** 010-3405-**** 2024-03-31 신청완료  
17 신** 010-2768-**** 2024-03-31 취소  
18 정** 010-9611-**** 2024-03-31 신청완료  
19 김** 010-8217-**** 2024-03-31 예약완료  
20 김** 010-8217-**** 2024-03-31 -  
21 전** 010-6314-**** 2024-03-31 예약완료  
22 안** 010-7484-**** 2024-03-31 예약완료  
23 이** 010-2530-**** 2024-03-31 예약완료  
24 이** 010-4285-**** 2024-03-31 -  
25 박** 010-2075-**** 2024-03-30 신청완료  
26 김** 010-5060-**** 2024-03-30 취소  
27 이** 010-2379-**** 2024-03-30 신청완료  
28 장** 010-3342-**** 2024-03-30 신청완료  
29 박** 010-4293-**** 2024-03-30 신청완료  
30 최** 010-2710-**** 2024-03-30 신청완료  
31 이** 010-3129-**** 2024-03-30 신청완료  
32 이** 010-7619-**** 2024-03-30 신청완료  
33 조** 010-3703-**** 2024-03-30 예약완료  
34 박** 010-8744-**** 2024-03-30 취소  
35 송** 010-3896-**** 2024-03-30 취소  
36 심** 010-9401-**** 2024-03-30 취소  
37 박** 010-5453-**** 2024-03-30 예약완료  
38 김** 010-4024-**** 2024-03-30 -  
39 백** 010-8759-**** 2024-03-30 예약완료  
40 백** 010-8759-**** 2024-03-30 -  
41 백** 010-8759-**** 2024-03-30 -  
42 박** 010-8744-**** 2024-03-29 신청완료  
43 이** 010-9153-**** 2024-03-29 신청완료  
44 이** 010-5108-**** 2024-03-29 신청완료  
45 서** 010-9094-**** 2024-03-29 신청완료  
46 천** --**** 2024-03-29 예약완료  
47 최** 010-4335-**** 2024-03-29 신청완료  
48 김** 010-3000-**** 2024-03-29 -  
49 김** 010-3000-**** 2024-03-29 -  
50 이** 010-4285-**** 2024-03-29 -  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2024-04-24 09:23