바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설


총 게시물 8,187건

신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 김** 010-6436-**** 2024-04-14 신청완료  
2 조** 010-7672-**** 2024-04-14 신청완료  
3 홍** 010-8234-**** 2024-04-14 신청완료  
4 조** 010-5845-**** 2024-04-14 신청완료  
5 이** 010-2379-**** 2024-04-14 취소  
6 안** 010-9283-**** 2024-04-14 취소  
7 허** 010-3599-**** 2024-04-14 신청완료  
8 장** 010-3342-**** 2024-04-14 취소  
9 유** 010-5604-**** 2024-04-14 신청완료  
10 박** 010-4995-**** 2024-04-14 신청완료  
11 강** 010-9479-**** 2024-04-14 취소  
12 조** 010-3405-**** 2024-04-14 신청완료  
13 노** 011-5202-**** 2024-04-14 예약완료  
14 전** 010-6314-**** 2024-04-14 예약완료  
15 정** 010-5284-**** 2024-04-14 -  
16 안** 010-7484-**** 2024-04-14 예약완료  
17 이** 010-4285-**** 2024-04-14 -  
18 장** 010-3342-**** 2024-04-13 취소  
19 조** 010-7672-**** 2024-04-13 신청완료  
20 이** 010-5116-**** 2024-04-13 신청완료  
21 윤** 010-9902-**** 2024-04-13 예약완료  
22 김** 010-9125-**** 2024-04-13 신청완료  
23 L** 010-5306-**** 2024-04-13 신청완료  
24 김** 010-8361-**** 2024-04-13 신청완료  
25 방** 010-5767-**** 2024-04-13 신청완료  
26 이** 010-7619-**** 2024-04-13 신청완료  
27 김** 010-9943-**** 2024-04-13 신청완료  
28 정** 010-6684-**** 2024-04-13 신청완료  
29 장** 010-2655-**** 2024-04-13 신청완료  
30 박** 010-8744-**** 2024-04-13 취소  
31 김** 010-9414-**** 2024-04-13 예약완료  
32 전** 010-6314-**** 2024-04-13 취소  
33 안** 010-7484-**** 2024-04-13 -  
34 이** 010-4285-**** 2024-04-13 -  
35 천** --**** 2024-04-13 입금대기  
36 천** --**** 2024-04-13 입금대기  
37 홍** 010-8780-**** 2024-04-12 신청완료  
38 유** 010-6209-**** 2024-04-12 신청완료  
39 이** 010-6682-**** 2024-04-12 예약완료  
40 박** 010-3764-**** 2024-04-12 취소  
41 이** 010-5108-**** 2024-04-12 신청완료  
42 천** --**** 2024-04-12 예약완료  
43 서** 010-6291-**** 2024-04-12 예약완료  
44 박** 010-4510-**** 2024-04-12 예약완료  
45 강** 010-5142-**** 2024-04-11 신청완료  
46 송** 010-9299-**** 2024-04-11 신청완료  
47 d** --**** 2024-04-11 신청완료  
48 d** --**** 2024-04-11 신청완료  
49 d** --**** 2024-04-11 신청완료  
50 유** 010-2761-**** 2024-04-11 신청완료  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2024-04-24 09:23