바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설


총 게시물 8,180건

신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 윤** 010-9803-**** 2022-02-16 신청완료  
2 조** 010-3457-**** 2022-02-16 취소  
3 황** 010-8668-**** 2022-02-15 신청완료  
4 정** 010-4515-**** 2022-02-15 신청완료  
5 심** 010-4054-**** 2022-02-15 신청완료  
6 김** 010-5016-**** 2022-02-15 신청완료  
7 김** 010-5016-**** 2022-02-15 취소  
8 안** 010-2432-**** 2022-02-15 -  
9 이** 010-4285-**** 2022-02-15 -  
10 심** 010-4054-**** 2022-02-14 취소  
11 황** 010-3893-**** 2022-02-14 신청완료  
12 조** 010-4204-**** 2022-02-14 신청완료  
13 김** 010-4610-**** 2022-02-14 -  
14 최** 010-5021-**** 2022-02-13 예약완료  
15 방** 010-8986-**** 2022-02-13 예약완료  
16 김** 010-3283-**** 2022-02-13 -  
17 전** 010-6314-**** 2022-02-13 예약완료  
18 최** 010-8957-**** 2022-02-12 신청완료  
19 마** 010-2770-**** 2022-02-12 입금대기  
20 최** 010-8878-**** 2022-02-12 신청완료  
21 이** 010-9114-**** 2022-02-12 예약완료  
22 백** 010-8759-**** 2022-02-12 예약완료  
23 김** 010-4024-**** 2022-02-12 취소  
24 L** 010-7705-**** 2022-02-12 -  
25 전** 010-6314-**** 2022-02-12 -  
26 김** 010-8343-**** 2022-02-11 신청완료  
27 송** 010-8147-**** 2022-02-11 신청완료  
28 정** 010-4152-**** 2022-02-11 신청완료  
29 정** 010-7277-**** 2022-02-11 신청완료  
30 황** 010-3893-**** 2022-02-11 신청완료  
31 조** 010-4204-**** 2022-02-11 신청완료  
32 송** 010-6318-**** 2022-02-11 -  
33 송** 010-0000-**** 2022-02-11 -  
34 권** 010-7222-**** 2022-02-10 신청완료  
35 이** 010-8866-**** 2022-02-10 신청완료  
36 박** 010-5029-**** 2022-02-10 -  
37 정** 010-4152-**** 2022-02-09 신청완료  
38 조** 010-3457-**** 2022-02-09 신청완료  
39 윤** 010-9803-**** 2022-02-09 신청완료  
40 송** 010-6318-**** 2022-02-09 -  
41 송** 010-6318-**** 2022-02-09 -  
42 백** 010-8759-**** 2022-02-09 -  
43 고** 111-1111-**** 2022-02-09 취소  
44 백** 010-8759-**** 2022-02-09 -  
45 문** 010-6675-**** 2022-02-08 신청완료  
46 윤** 010-9803-**** 2022-02-08 신청완료  
47 조** 010-4204-**** 2022-02-08 신청완료  
48 박** 010-5029-**** 2022-02-08 예약완료  
49 이** 010-4285-**** 2022-02-08 -  
50 황** 010-7762-**** 2022-02-07 신청완료  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2024-04-24 09:23