바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설


총 게시물 8,192건

신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 조** 010-9820-**** 2022-04-10 신청완료  
2 한** 010-7184-**** 2022-04-10 신청완료  
3 이** 010-9572-**** 2022-04-10 예약완료  
4 이** 010-9572-**** 2022-04-10 -  
5 이** 010-7116-**** 2022-04-10 신청완료  
6 김** 010-7656-**** 2022-04-10 예약완료  
7 유** 010-3545-**** 2022-04-10 -  
8 김** 010-5730-**** 2022-04-10 신청완료  
9 박** 010-4500-**** 2022-04-10 예약완료  
10 전** 010-6314-**** 2022-04-10 예약완료  
11 조** 010-3641-**** 2022-04-10 -  
12 김** 010-4024-**** 2022-04-10 -  
13 유** 010-9206-**** 2022-04-10 -  
14 김** 010-2887-**** 2022-04-10 -  
15 이** 010-4285-**** 2022-04-10 -  
16 신** 010-9443-**** 2022-04-09 신청완료  
17 신** 010-9443-**** 2022-04-09 취소  
18 박** 010-5196-**** 2022-04-09 예약완료  
19 박** 010-9573-**** 2022-04-09 신청완료  
20 김** 010-5450-**** 2022-04-09 예약완료  
21 김** 010-4024-**** 2022-04-09 -  
22 한** 010-5203-**** 2022-04-09 -  
23 이** 010-9114-**** 2022-04-09 예약완료  
24 양** 010-5397-**** 2022-04-09 -  
25 L** 010-7705-**** 2022-04-09 -  
26 전** 010-6314-**** 2022-04-09 -  
27 구** 010-5858-**** 2022-04-09 예약완료  
28 김** 010-4024-**** 2022-04-09 -  
29 김** 010-4024-**** 2022-04-09 -  
30 한** 010-8839-**** 2022-04-09 예약완료  
31 임** 010-3010-**** 2022-04-09 취소  
32 최** 010-4054-**** 2022-04-08 신청완료  
33 양** 010-3993-**** 2022-04-08 신청완료  
34 송** 010-9839-**** 2022-04-08 신청완료  
35 미** --**** 2022-04-08 신청완료  
36 미** --**** 2022-04-08 신청완료  
37 조** 010-3703-**** 2022-04-08 예약완료  
38 맹** 010-4510-**** 2022-04-08 예약완료  
39 미** --**** 2022-04-08 신청완료  
40 미** --**** 2022-04-08 신청완료  
41 손** 010-8394-**** 2022-04-07 예약완료  
42 김** 010-9400-**** 2022-04-07 예약완료  
43 조** 010-8920-**** 2022-04-07 신청완료  
44 조** 010-3703-**** 2022-04-07 예약완료  
45 김** 010-9071-**** 2022-04-07 예약완료  
46 최** 010-4054-**** 2022-04-06 신청완료  
47 손** 010-8394-**** 2022-04-06 예약완료  
48 손** 010-8394-**** 2022-04-06 -  
49 한** 010-5316-**** 2022-04-06 신청완료  
50 최** 010-5021-**** 2022-04-06 예약완료  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2024-04-24 09:23