
인구 및 세대(그래프)
2021년 2월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
서북구 인구 현황 (합계)
읍면동 | 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 684,654 | 350,853 | 333,801 | 292,659 | 658,295 | 336,095 | 322,200 | 26,359 | 14,758 | 11,601 |
목천읍 | 25,119 | 12,882 | 12,237 | 11,158 | 24,342 | 12,488 | 11,854 | 777 | 394 | 383 |
풍세면 | 4,469 | 2,516 | 1,953 | 2,143 | 4,125 | 2,241 | 1,884 | 344 | 275 | 69 |
광덕면 | 4,544 | 2,355 | 2,189 | 2,356 | 4,320 | 2,184 | 2,136 | 224 | 171 | 53 |
북면 | 4,571 | 2,403 | 2,168 | 2,411 | 4,340 | 2,255 | 2,085 | 231 | 148 | 83 |
성남면 | 3,782 | 2,194 | 1,588 | 1,649 | 3,194 | 1,676 | 1,518 | 588 | 518 | 70 |
수신면 | 2,763 | 1,650 | 1,113 | 1,302 | 2,317 | 1,261 | 1,056 | 446 | 389 | 57 |
병천면 | 6,456 | 3,494 | 2,962 | 3,354 | 6,040 | 3,212 | 2,828 | 416 | 282 | 134 |
동면 | 2,408 | 1,408 | 1,000 | 1,167 | 2,108 | 1,135 | 973 | 300 | 273 | 27 |
중앙동 | 5,982 | 3,101 | 2,881 | 3,212 | 5,469 | 2,846 | 2,623 | 513 | 255 | 258 |
문성동 | 4,073 | 2,167 | 1,906 | 2,248 | 3,563 | 1,866 | 1,697 | 510 | 301 | 209 |
원성1동 | 9,183 | 4,735 | 4,448 | 4,285 | 8,807 | 4,569 | 4,238 | 376 | 166 | 210 |
원성2동 | 9,858 | 5,059 | 4,799 | 4,875 | 9,414 | 4,847 | 4,567 | 444 | 212 | 232 |
봉명동 | 19,059 | 9,715 | 9,344 | 9,144 | 18,175 | 9,282 | 8,893 | 884 | 433 | 451 |
일봉동 | 23,978 | 11,931 | 12,047 | 8,811 | 23,661 | 11,801 | 11,860 | 317 | 130 | 187 |
신방동 | 45,774 | 23,250 | 22,524 | 18,408 | 45,044 | 22,932 | 22,112 | 730 | 318 | 412 |
청룡동 | 56,597 | 28,287 | 28,310 | 21,575 | 55,831 | 27,946 | 27,885 | 766 | 341 | 425 |
신안동 | 40,425 | 19,845 | 20,580 | 17,800 | 36,647 | 17,908 | 18,739 | 3,778 | 1,937 | 1,841 |
성환읍 | 26,920 | 14,260 | 12,660 | 11,265 | 24,258 | 12,629 | 11,629 | 2,662 | 1,631 | 1,031 |
성거읍 | 22,926 | 12,061 | 10,865 | 9,626 | 21,840 | 11,442 | 10,398 | 1,086 | 619 | 467 |
직산읍 | 21,708 | 12,113 | 9,595 | 9,456 | 19,852 | 10,785 | 9,067 | 1,856 | 1,328 | 528 |
입장면 | 10,035 | 5,618 | 4,417 | 4,443 | 8,523 | 4,565 | 3,958 | 1,512 | 1,053 | 459 |
성정1동 | 17,097 | 9,026 | 8,071 | 8,845 | 15,988 | 8,450 | 7,538 | 1,109 | 576 | 533 |
성정2동 | 27,277 | 14,536 | 12,741 | 17,182 | 25,741 | 13,801 | 11,940 | 1,536 | 735 | 801 |
쌍용1동 | 14,252 | 6,993 | 7,259 | 6,261 | 14,037 | 6,898 | 7,139 | 215 | 95 | 120 |
쌍용2동 | 38,371 | 18,782 | 19,589 | 14,580 | 37,806 | 18,557 | 19,249 | 565 | 225 | 340 |
쌍용3동 | 19,201 | 9,267 | 9,934 | 8,000 | 18,987 | 9,191 | 9,796 | 214 | 76 | 138 |
백석동 | 41,026 | 20,617 | 20,409 | 14,336 | 40,645 | 20,407 | 20,238 | 381 | 210 | 171 |
불당동 | 70,632 | 35,362 | 35,270 | 26,022 | 69,952 | 35,099 | 34,853 | 680 | 263 | 417 |
부성1동 | 47,602 | 24,510 | 23,092 | 22,608 | 46,337 | 23,873 | 22,464 | 1,265 | 637 | 628 |
부성2동 | 58,566 | 30,716 | 27,850 | 24,137 | 56,932 | 29,949 | 26,983 | 1,634 | 767 | 867 |
(단위 : 명, 세대)