수질검사 안내
수질검사 절차
지하수 등 먹는물은 안전하고 깨끗하게 이용하기 위하여 정기적인 수질검사를 받아야 합니다.
시료별 검사항목 및 수수료
(2024.01.01.현재)
시료의 종류 | 검사 항목 | 수수료(원) | 검사주기 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정상가 | 50%할인 | |||||||
광역상수도 지방상수도 | 원 수 | 하천수 | 6항목 | 38,400 | 월 1회 | 상수원관리규칙 제25조제1항 | ||
38항목 | 438,400 | 분기 1회 | ||||||
호소수 | 23항목 | 315,500 | 분기 1회 | |||||
지하수 | 19항목 | 136,500 | 반기 1회 | |||||
수 돗 물 | 정 수 | 59항목 | 326,400 | 월 1회 | 수도법 제29조 | |||
저수조 | 6항목 | 22,300 | 11,100 | 연 1회 | 수도법 제33조 | |||
급수관 | 7항목 | 27,700 | 13,800 | 2년 1회 | ||||
마을상수도 전용상수도 소규모 급수시설 | 원 수 | 표류수 | 15항목 | 244,000 | 2년 1회 | 상수원관리규칙 제25조제1항 | ||
호소수 | 15항목 | 245,500 | 2년 1회 | |||||
지하수 | 11항목 | 75,800 | 2년 1회 | |||||
전용상수도 | 14항목 | 62,600 | 31,300 | 분기 1회 | 수도법 제55조 | |||
60항목 | 332,500 | 166,200 | 연 1회 | |||||
먹는샘물 | 제 품 수 | 51항목 | 335,000 | 분기 1회 | 먹는물관리법시행규칙 제33조제1항 | |||
원수(샘물) | 48항목 | 319,300 | 분기 1회 | |||||
먹는물공동시설 (약수터, 샘터, 우물 등) | 6항목 | 30,200 | 분기 1회 | 먹는물관리법 제8조 먹는물공동시설관리요령제5조 | ||||
48항목 | 351,600 | 연 1회 | ||||||
지하수 | 음 용 수 | 46항목 | 267,700 | 133,800 | 30톤 초과 | 2년1회 | 지하수법 제20조 지하수수질보전규칙 제12조 | |
30톤 이하 | 3년1회 | |||||||
생활용수 | 20항목 | 137,800 | 68,900 | 3년 1회 | 1일양수능력 30톤이상일때 | |||
농업용수 | 15항목 | 109,400 | 54,700 | 3년 1회 | 1일양수능력 100톤이상일때 | |||
공업용수 | 15항목 | 109,400 | 54,700 | 3년 1회 | 1일양수능력 30톤이상일때 | |||
목욕장 욕수 | 원 수 | 5항목 | 14,900 | 7,400 | 연 1회이상 | 공중위생관리법 시행규칙 제4조 | ||
욕 조 수 | 3항목 | 9,400 | 4,700 | 연 1회이상 | ||||
수영조 욕수 | 9항목 | 40,100 | 반기 1회 | 체육시설의설치이용에관한 법률 제24조 | ||||
식품접객영업자의 준수사항 (수돗물이 아닌 지하수 등) | 12항목 | 52,800 | 26,400 | 연 1회 | 식품위생법시행규칙 제57조 | |||
46항목 | 267,700 | 133,800 | 2년 1회 | |||||
식품 및 식품첨가물 제조․가공업자의 준수사항 (수돗물이 아닌 지하수 등) | 46항목 | 267,700 | 133,800 | 6월 1회 | 음료류등 마시는 용도 | |||
연 1회 | 마시는용도 외 | |||||||
학교 정수기 | 2항목 | 9,200 | 4,600 | 분기 1회 | 학교보건법 시행규칙 제3조 | |||
3항목 | 14,500 | 7,200 | ||||||
학교 지하수 | 6항목 | 30,200 | 15,100 | 분기 1회 | ||||
물놀이형 수경시설 (분수, 연못, 폭포, 실개천) | 3항목 | 13,300 | 15일 1회 | 물환경보전법시행규칙 제89조의 3 | ||||
4항목 | 17,000 | |||||||
물놀이형 유원시설(워터파크) | 5항목 | 16,000 | 연 1회 / 분기 1회 | 관광진흥법 시행규칙 제39조의2 |
2006.05.01.부터 관내 학교 및 군부대 50%감면 시행, 검사수수료 10단위는 절사
국립환경과학원 시험의뢰규칙(환경부령 제433호) 제7조(수수료) 준용
천안시 관내 상수도 미 보급지역의 지하수 천안시 관내의 법령에 의하여 설치된 초중고등학교 및 군부대에서 의뢰하는 먹는물 수질검사 수수료 50%감면
시료채수 방법
- 1. 채수 전 2~3분간 물을 흘러 보낸 후 채수합니다.
- 2. 채수 용기는 유리병이나 폴리에틸렌용기를 사용하며 멸균(무균)처리된 것이여야 합니다.
- 3. 기포가 발생되지 않도록 천천히 가득 채웁니다.
- 4. 채수병 내부 및 마개가 오염되지 않도록 합니다.
- 5. 채수한 물은 신속 정확하게 먹는 물 검사기관에 의뢰합니다.
수질검사 신청 시 전화로 연락주시면 현지출장, 직접 시료채수 후 검사하여 드립니다.
수질검사 신청 : 수질관리팀 041-521-3182
수질기준 및 항목별 수수료
(2024.01.01.현재)
번호 | 검 사 항 목 | 기 준 | 수수료 | 번호 | 검 사 항 목 | 기 준 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반세균 (Total Colony Counts) | 100CFU/mL이하 | 5,300 | 31 | 잔류염소 | 4.0㎎/L이하 | 3,700 |
2 | 총대장균군 (Total Coliforms) | 불검출/100mL | 8,800 (4,200) | 32 | 총트리할로메탄(THMs) | 0.1㎎/L이하 | |
3 | 분원성대장균군 (Fecal Coliforms)/ 대장균(E.coli) | 불검출/100mL | 8,400 | 33 | 클로로포름(Chloroform) | 0.08㎎/L이하 | |
4 | 납(pb) | 0.01㎎/L이하 | 6,100 | 34 | 클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate) | 0.030㎎/L이하 | 21,400 |
5 | 불소(F) | 1.5㎎/L이하 | 9,300 | 35 | 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril) | 0.100㎎/L이하 | |
36 | 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril) | 0.09㎎/L이하 | |||||
6 | 비소(As) | 0.01㎎/L이하 | 7,700 | ||||
7 | 셀레늄(Se) | 0.01㎎/L이하 | 6,600 | 37 | 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril) | 0.004㎎/L이하 | |
8 | 수은(Hg) | 0.001㎎/L이하 | 6,600 | 38 | 할로아세틱에시드(Haloacetic acids) | 0.1㎎/L이하 | 29,200 |
9 | 시안(CN) | 0.01㎎/L이하 | 11,300 | 39 | 포름알데히드 | 0.5㎎/L이하 | 15,700 |
10 | 크롬(Cr) | 0.05㎎/L이하 | 3,900 | 40 | 경도(Hardness) | 300㎎/L이하 | 2,400 |
11 | 암모니아성질소(NH3-N) | 0.5㎎/L이하 | 2,300 | 41 | 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMNO4) | 10㎎/L이하 | 2,800 |
12 | 질산성질소(NO3-N) | 10㎎/L이하 | 7,200 | 42 | 냄새(Odor) | 없음 | 600 |
13 | 붕소(B) | 1㎎/L이하 | 3,100 | 43 | 맛(Taste) | 없음 | 300 |
14 | 카드뮴(Cd) | 0.005㎎/L이하 | 6,100 | 44 | 구리(Cu) | 1㎎/L이하 | 6,100 |
15 | 페놀(Phenol) | 0.005㎎/L이하 | 9,300 | 45 | 색도(Color) | 5도이하 | 2,600 |
16 | 1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-Trichloroethane) | 0.1㎎/L이하 | 19,600 | 46 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | 0.5㎎/L이하 | 9,200 |
17 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.01㎎/L이하 | 47 | 수소이온농도(pH) | 5.8-8.5 | 300 | |
18 | 트리클로로에틸렌(TCE) | 0.03㎎/L이하 | |||||
48 | 아연(Zn) | 3㎎/L이하 | 6,100 | ||||
19 | 디클로로메탄(Dichloro methane) | 0.02㎎/L이하 | 13,600 | ||||
49 | 염소이온(Cl-) | 250㎎/L이하 | 3,900 | ||||
20 | 벤젠(BenZene) | 0.01㎎/L이하 | 50 | 증발잔류물 (Total solids) | 500㎎/L이하 | 2,900 | |
21 | 톨루엔(Toluene) | 0.7㎎/L이하 | |||||
51 | 철(Fe) | 0.3㎎/L이하 | 6,100 | ||||
22 | 에틸벤젠 ((Ethyle Benzene) | 0.3㎎/L이하 | |||||
52 | 망간(Mn) | 0.05㎎/L이하 | 6,100 | ||||
23 | 크실렌(Xylene) | 0.5㎎/L이하 | 53 | 탁도(Turbidity) | 1NTU이하 | 400 | |
24 | 1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloroethylene) | 0.03㎎/L이하 | 54 | 황산이온(SO42-) | 200㎎/L이하 | 11,800 | |
25 | 사염화탄소 (Carbon tetrachloride) | 0.002㎎/L이하 | 55 | 알루미늄(Al) | 0.2㎎/L이하 | 6,100 | |
26 | 다이아지논 (Diazinon) | 0.02㎎/L이하 | 15,600 | 56 | 브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane) | 0.03㎎/L이하 | |
27 | 파라티온 (Parathion) | 0.06㎎/L이하 | |||||
57 | 디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane) | 0.1㎎/L이하 | |||||
28 | 페니트로티온 (Fenitrothion) | 0.04㎎/L이하 | 58 | 1,4-다이옥산 (1,4-dioxane) | 0.05㎎/L이하 | 19,600 | |
29 | 카바릴(Carbaryl) | 0.07㎎/L이하 | 15,700 | 59 | 브롬산염 | 0.01㎎/L이하 | 7,200 |
30 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 1,2-Dibromo-3-chloropropane) | 0.003㎎/L이하 | 60 | 우라늄 | 0.03㎎/L이하 | 6,100 | |
비 고 |
|
비고 : 경도,증발잔류물,철,망간은 샘물의 경우에는 적용하지 아니하며, 먹는샘물의 증발잔류물은 미네랄 등 무해성분을 제외한다.