바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설

다목적구장

총 게시물 194건

다목적구장 신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 홍** 010-3344-**** 2024-05-25 신청완료  
2 이** 010-4511-**** 2024-05-25 신청완료  
3 윤** 010-2044-**** 2024-04-30 신청완료  
4 조** 010-8811-**** 2024-04-20 신청완료  
5 조** 010-8811-**** 2024-04-20 신청완료  
6 이** 010-3115-**** 2024-04-20 -  
7 추** 010-2103-**** 2024-04-16 예약완료  
8 이** 010-6682-**** 2024-04-12 예약완료  
9 안** 010-3494-**** 2024-04-09 예약완료  
10 안** 010-9589-**** 2024-04-01 예약완료  
11 황** 010-4407-**** 2024-03-27 신청완료  
12 김** 010-9816-**** 2024-03-20 -  
13 김** 010-9816-**** 2024-03-19 -  
14 김** 010-9816-**** 2024-03-18 -  
15 박** 010-7711-**** 2024-03-16 -  
16 송** 010-3896-**** 2024-03-06 취소  
17 송** 010-3896-**** 2024-03-06 취소  
18 조** 010-3036-**** 2024-03-05 -  
19 김** 010-2284-**** 2024-03-01 예약완료  
20 유** 010-4946-**** 2024-02-24 예약완료  
21 안** 010-3494-**** 2024-01-16 예약완료  
22 L** 010-7705-**** 2024-01-14 -  
23 안** 010-3494-**** 2024-01-09 -  
24 황** 010-9005-**** 2024-01-06 예약완료  
25 장** 010-9026-**** 2023-12-23 -  
26 장** 010-9026-**** 2023-12-23 -  
27 심** 010-8250-**** 2023-12-16 예약완료  
28 최** 010-5533-**** 2023-11-30 예약완료  
29 이** 010-9099-**** 2023-11-17 취소  
30 황** 010-5471-**** 2023-11-15 예약완료  
31 최** 010-3293-**** 2023-11-15 예약완료  
32 이** 010-5742-**** 2023-11-12 예약완료  
33 김** 010-9910-**** 2023-11-11 예약완료  
34 윤** 010-2234-**** 2023-11-11 예약완료  
35 권** 010-4309-**** 2023-11-04 예약완료  
36 황** 010-5471-**** 2023-11-03 예약완료  
37 정** 010-2294-**** 2023-10-29 신청완료  
38 정** 010-2294-**** 2023-10-29 신청완료  
39 박** 010-8838-**** 2023-10-27 예약완료  
40 박** 010-8838-**** 2023-10-27 예약완료  
41 이** 010-9250-**** 2023-10-24 예약완료  
42 황** 010-6888-**** 2023-10-18 예약완료  
43 윤** 010-2844-**** 2023-10-15 예약완료  
44 박** 010-7122-**** 2023-10-12 -  
45 손** 010-8394-**** 2023-10-10 예약완료  
46 김** 010-9256-**** 2023-09-30 -  
47 권** 010-7266-**** 2023-09-21 신청완료  
48 박** 010-7122-**** 2023-09-20 -  
49 전** 010-3046-**** 2023-09-14 -  
50 안** 010-9589-**** 2023-09-11 -  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2023-09-06 16:05