불당2동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
불당2동장 | 041-521-6290 | 동정 업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-6291 | 총무팀 업무총괄, 체육 |
주무관 | 041-521-6305 | 회계, 예산, 선거, 감사, 기록물관리, 정보통신 |
주무관 | 041-521-6307 | 농축산, 세무, 이륜차, 에너지바우처 |
주무관 | 041-521-6308 | 건설교통, 환경(청소), 지역경제, 안전방재, 민방위 |
주무관 | 041-521-6306 | 서무, 단체관리, 주민자치 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-6292 | 주민복지팀 업무 총괄, 문화관광(흥타령 축제), 경로당, 장묘, 노인봉사활동 |
주무관 | 041-521-6723 | 국민기초생활보장, 차상위, 한부모, 여성, 초중고교육비, 청년, 문화누리카드, 바우처(청년) |
주무관 | 041-521-6722 | 노인복지, 장애인복지, 보훈, 바우처(노인,장애인) |
주무관 | 041-521-6721 | 보육, 아동, 청소년, 보건, 바우처(아동) |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6293 | 맞춤형복지업무 총괄, 통합사례관리 총괄, 지역보호체계 구축, 복지자원 발굴·연계 공통(통합사례관리, 복지사각지대발굴·상담, 모니터링상담, 서비스연계) |
주무관 | 041-521-6724 | 찾아가는 보건복지 업무 총괄, 긴급지원, 노인의료돌봄통합지원, 특화사업 발굴 · 추진(보건·건강), 및 지역특화사업 운영 지원, 복지서비스 연계 및 후원 공통(통합사례관리, 복지사각지대발굴·상담, 모니터링상담, 서비스연계) |
주무관 | 041-521-6725 | 맞춤형복지일반, 통합사례관리 및 인적안전망 운영지원, 행복키움지원단 운영 총괄, 지역특화사업 추진, 복지서비스 연계 및 후원, 차량관리 공통(통합사례관리, 복지사각지대발굴·상담, 모니터링상담, 서비스연계) |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-6294 | 민원팀 업무총괄, 사실조사(거주불명등록), 취학아동 |
주무관 | 041-521-6738 | 통합민원, 주민등록일반, 전입, 주민등록증, 인구·주민 등록 통계 |
주무관 | 041-521-6728 | 통합민원, 주민등록등초본, 확정일자, 전입세대열람, 팩스민원, 세외수입(증지) |
주무관 | 041-521-6727 | 통합민원, 인감, 가족관계, 무인발급기 관리 |