불당1동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
불당1동장 | 041-521-6670 | 불당1동 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-6671 | 총무팀 총괄, 보안, 비밀문서, 체육행사, 동향, 집단민원 |
주무관 | 041-521-6677 | 예산, 회계, 선거, 감사 |
주무관 | 041-521-6675 | 주민자치(위원)회, 농지, 축산, 이륜자동차, 세무, 산림휴양 |
주무관 | 041-521-6676 | 건설교통, 환경(청소), 지역경제, 공원녹지, 민방위 |
주무관 | 041-521-6678 | 서무, 안전방재, 에너지바우처, 기록물, 자생단체 관리 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-6672 | 주민복지팀 총괄, 경로당, 문화관광(흥타령) |
주무관 | 041-521-6685 | 기초수급, 차상위, 초중고교육비, 한부모(여성) |
주무관 | 041-521-6684 | 아동보육, 노인, 청소년, 문화누리카드 |
주무관 | 041-521-6683 | 장애인, 청년, 보건(코로나 포함), 보훈 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6656 | 맞춤형복지업무 총괄, 지역보호체계 구축, 사례회의 총괄 복지자원 발굴 및 연계 |
주무관 | 041-521-6668 | 노인 의료돌봄 통합지원, 방문형 공동대응팀 운영, 의료자원 서비스 연계, 특화사업 발굴 및 추진(보건,건강), 지역특화사업 |
주무관 | 041-521-6486 | 행복키움지원단 운영총괄, 민간협력 인적안전망 운영지원, 지역특화사업 |
주무관 | 041-521-6078 | 맞춤형복지 일반, 찾아가는 보건복지 업무 총괄, 차량관리, 복지서비스 연계 및 후원, 긴급지원, 통합사례관리총괄, 지역특화사업 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-6673 | 민원팀 총괄, 사실조사(거주불명등록), 취학 |
주무관 | 041-521-6686 | 통합민원, 주민등록일반, 주민등록증, 인구·통계 |
주무관 | 041-521-6681 | 통합민원, 전입, 확정일자(임대차신고), 주민등록등초본 |
주무관 | 041-521-6665 | 통합민원, 인감, 가족관계 |
주무관 | 041-521-6687 | 통합민원, 전입세대열람, 무인민원발급기, 일일마감 |