성거읍
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
성거읍장 | 041-521-6780 | 읍정업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
성거읍 부읍장 | 041-521-6781 | 총무팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-6785 | 서무, 단체관리, 선거, 체육 |
주무관 | 041-521-6786 | 예산, 회계, 감사, 공용차량관리, 청사관리 |
주무관 | 041-521-6517 | 주민자치(주민참여예산), 세무, 정보통신 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-6782 | 주민복지팀 총괄, 경로당 관련 |
주무관 | 041-521-6793 | 사회복지일반, 기초생활보장, 초중고교육비, 차상위(장애인 제외), 자활사업, 긴급주거 및 주거지원 |
주무관 | 041-521-6794 | 장애인, 한부모, 양곡, 보훈, 지역사회서비스투자사업, 보건, 방역 |
주무관 | 041-521-6796 | 보육, 아동, 청소년, 여성, 다문화, 노인, 문화누리 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6805 | 맞춤형복지팀 총괄 등 |
주무관 | 041-521-6787 | 찾아가는 방문건강관리, 지역사회통합돌봄, 건강프로그램 운영, 보건자원발굴 지원, 공용차량 관리 |
주무관 | 041-521-6808 | 복지사각지대 발굴, 인적안전망 관리(행복키움지원단), 찾아가는 복지상담 및 복지상담실 운영관리, 통합사례관리, 긴급복지지원, 자체 특화사업 |
주무관 | 041-521-6807 | 복지자원발굴 및 연계(지정기탁금, 성금 모금), 찾아가는 복지상담 및 종합상담 창구 운영, 통합사례관리, 긴급복지지원, 자체 특화사업 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-6783 | 민원팀 총괄 등 |
주무관 | 041-521-6571 | 통합민원, 주민등록일반, 취학, 가족관계일반, 세외수입 |
주무관 | 041-521-6570 | 통합민원, 전입, 주민등록증 |
주무관 | 041-521-6574 | 통합민원, 인감, 확정일자, 무인민원발급기, 전자민원G4C |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-6784 | 산업건설팀 총괄 등 |
주무관 | 041-521-6801 | 이륜자동차, 산불예방, 불법현수막, 산림, 미래전략과, 기후대기과, 환경정책과, 청소, 일자리경제과 업무 |
주무관 | 041-521-6803 | 농지관리(농지취득자격증명, 농지원부), 농지전용, 수매, 농산물유통, 식품안전과 업무 |
주무관 | 041-521-6802 | 건설일반, 건설사업 설계 및 감독, 안전총괄과, 교통일반, 기업지원과, 농촌활력 및 농지기반, 민방위 |