직원안내
축산과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축산과장 | 041-521-2390 | 축산과업무 총괄 |
축산정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축산정책팀장 | 041-521-2391 | 축산정책업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5720 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 041-521-5722 | ICT, 조사료, 초지 |
| 주무관 | 041-521-5721 | 한우육성사업, 시설현대화 |
| 주무관 | 041-521-5737 | 낙농, 학교우유급식지원 |
축수산유통팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 축수산유통팀장 | 041-521-2392 | 축수산유통팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5723 | 가축분뇨처리시설 장비지원 |
| 주무관 | 041-521-5724 | 축산업 허가,말산업 육성 |
| 주무관 | 041-521-5736 | 공공처리시설 설치업무, 수산업무, 낚시업무 |
| 주무관 | 041-521-5738 | 양계산업, 양봉산업, 기타 중소가축 산업 |
가축방역팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 가축방역팀장 | 041-521-2393 | 가축방역팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5725 | 가축방역, 구제역, 럼피스킨 |
| 주무관 | 041-521-5726 | 축산차량, 돼지방역 업무 |
| 주무관 | 041-521-5728 | 브루셀라 증명서 발급 |
가축질병관리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 가축질병관리팀장 | 041-521-2394 | 가축질병관리(가금질병) |
| 주무관 | 041-521-5729 | 조류독감 |
| 주무관 | 041-521-5730 | 식육포장처리업 |
| 주무관 | 041-521-5732 | 가금 입식식고, AI 검사 의뢰 |
동물복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 동물복지팀장 | 041-521-2395 | 동물복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5731 | 동물보호센터, 반려동물 놀이터, 중성화 |
| 주무관 | 041-521-5735 | 유기·유실동물, 동물보호법 |
| 주무관 | 041-521-5734 | 동물보호센터 인력운영 |
| 주무관 | 041-521-5739 | 동물등록, 유기동물보호비 |
| 주무관 | 041-566-5320 | 천안시 동물보호센터 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡