직원안내
민원여권과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원여권과장 | 041-521-2250 | 민원여권과 업무 총괄 |
민원행정팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원행정팀장 | 041-521-2242 | 민원행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-3328 | 민원제도 운영, 민원서비스평가, 청원제도 운영 |
주무관 | 041-521-3326 | 서무·회계 |
주무관 | 041-521-3325 | 국민신문고, 행정정보공동이용, 콜센터 위탁운영 |
주무관 | 041-521-3308 | 통합민원(다수인민원) |
주무관 | 041-521-3309 | 통합민원(정부24, 정보공개 접수) |
주무관 | 041-521-3327 | 주민등록업무 총괄 |
주무관 | 041-521-3374 | 청사방호 및 민원안내 |
여권팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
여권팀장 | 041-521-2244 | 여권팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-3323 | 여권 심사 |
주무관 | 041-521-3314 | 여권 심사 |
주무관 | 041-521-3315 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3316 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3318 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3319 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3320 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3321 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3322 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3324 | 여권 접수 |
주무관 | 041-521-3330 | 여권 교부 |
주무관 | 041-521-3311 | 여권 교부 |
직소민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
직소민원팀장 | 041-521-2245 | 직소민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5332 | 열린시장실 운영, 직소 민원 상담 등 |
주무관 | 041-521-5333 | 시장에게 바란다(인터넷) 운영, 직소 민원 상담 등 |
주무관 | 041-521-5331 | 천안사랑지킴이 밴드 |