병천면
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
병천면장 | 041-521-4780 | 면정총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
부면장 | 041-521-4781 | 총무업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4784 | 회계, 세무, 체육 |
주무관 | 041-521-4785 | 서무, 감사, 선거 |
주무관 | 041-521-4786 | 주민등록일반, 주민등록증, 전입신고 |
주무관 | 041-521-4787 | 가족관계, 인감 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4782 | 주민복지업무총괄, 경로당, 문화관광 |
주무관 | 041-521-4791 | 기초생활보장, 의료급여, 자활, 한부모, 차상위 등 |
주무관 | 041-521-4792 | 노인, 청소년, 아동 및 여성복지, 장애인복지, 보건, 방역 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-4788 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4645 | 복지 사각지대 발굴(주), 복지 대상자 모니터 상담(부), 민간자원 서비스 연계(부), 통합 사례관리(주), 긴급지원?공동모금회?천안시복지재단 복지서비스 지원 연계, 행복키움지원단 업무 지원(특수시책사업 추진), 마을복지계획 추진 |
주무관 | 041-521-4793 | 복지 사각지대 발굴(부), 복지 대상자 모니터 상담(주), 민간자원 서비스 연계(주), 통합 사례관리(부), 사랑 온 마을 만들기 일반 사업 추진, 노인 의료돌봄 통합지원 사업, 찾아가는 건강관리 서비스 |
산업건설팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업건설팀장 | 041-521-4783 | 산업건설업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4790 | 농지대장, 농지취득, 농지전용, 농지이용실태조사, 원예특작 |
주무관 | 041-521-4797 | 농업정책,농업기술센터,축산,산림,의용소방대 |
주무관 | 041-521-4796 | 직불금, 농업재해, 비료지원, 공공비축미 |
주무관 | 041-521-4798 | 청소, 환경, 에너지바우처, 민방위, 공공근로, 교통, 이륜차 |