본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,370건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17340 본청 목천읍 교천1리 구거 정비공사 46,050,000 0 0 0 0 20240421
17339 본청 2024년 기후변화 취약계층 지역지원 사업공사(건축) 101,235,600 0 0 0 0 20240421
17338 본청 2024년 방범용 CCTV 신규설치 공사(도급) 146,710,750 0 0 0 0 20240421
17337 본청 독립대로 보도정비공사 2차 173,237,100 0 0 0 0 20240421
17336 본청 태조산 무장애나눔길(2차) 난간 보완공사 시행 133,098,600 0 0 0 0 20240421
17335 도시건설사업본부 천안박물관 리모델링공사(전기) 195,978,520 0 0 0 0 20240419
17334 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(15지구) 94,620,900 0 0 0 0 20240419
17333 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(14지구) 111,902,300 0 0 0 0 20240419
17332 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(10지구) 123,411,440 0 0 0 0 20240419
17331 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(9지구) 135,662,700 0 0 0 0 20240419
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.