시설현황
주요시설현황
| 층별 | 실 수 | 면적㎡ | 좌석수 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 27 | 4,824 | 520 | ||
| 지하 | 보존서고1 | 1 | 253.25 | - | 자료(일반도서, 간행물 등) 보존 |
| 다목적홀 | 1 | 246.79 | 100 | 강연 및 공연 등 | |
| 문화창작실 | 1 | 56.15 | 12 | 문화강좌 운영 | |
| 기계실 | 1 | 179.77 | - | 기계실 | |
| 1층 | 어린이자료실 | 1 | 325.88 | 76 | 아동도서 열람·대출 |
| 러닝커먼스 | 1 | 644.65 | 80 | 자료 열람 및 정보 이용 | |
| 문서고1 | 1 | 20.79 | - | 문서보관 | |
| 보존서고 2 | 1 | 31 | - | 아동도서 보존 | |
| 청소용역실 | 1 | 19.12 | - | 환경정비 | |
| 통합데스크 | 1 | 16.58 | - | 자료 대출 및 반납 | |
| 2층 | 일반자료실 | 1 | 701.9 | 80 | 일반도서 열람 및 대출 |
| 3층 | 천안학자료관 | 1 | 224.3 | 28 | 향토자료 열람 |
| 1318채움 | 1 | 175.84 | 40 | 청소년 전용 공간 | |
| 대강좌실 | 1 | 92.35 | 36 | 독서강좌 운영 | |
| 소강좌실 | 1 | 56.37 | 20 | 독서강좌 운영 | |
| 동아리실 ① | 1 | 25.2 | 12 | 동아리 운영 | |
| 동아리실 ② | 1 | 16.54 | 6 | 동아리 운영 | |
| 동아리실 ③ | 1 | 21.87 | 8 | 동아리 운영 | |
| 휴게실 | 1 | 44.64 | 22 | 이용자 휴게공간 | |
| 4층 | 사무실 ① | 1 | 55.86 | - | 사무공간(중앙도서관) |
| 사무실 ② | 1 | 128.75 | - | 사무공간(도서관정책과) | |
| 휴게실 | 1 | 86.56 | - | 직원 휴게공간 | |
| 본부장실 | 1 | 42.4 | - | 사무공간 | |
| 도서정리실 | 1 | 22.8 | - | 신간 및 기증도서 등 자료 정리 | |
| 문서고 | 1 | 55.38 | - | 문서보관 | |
| 관장실 | 1 | 33.26 | - | 사무공간 | |
| 서버실 | 1 | 55.49 | - | 서버장비실 | |
| 공 용 | - | 1190.94 | - | 로비, 계단, 창고 등 | |
※ 옥상층 : 에어컨 공조탱크, 물탱크, 대기 자동측정소

