골목형상점가현황
골목형상점가현황
| 연번 | 명칭 | 지정일 | 위 치 | 상점수(개) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼은1번가골목형상점가 | 23. 9.5. | 직산읍 삼은3길14 ~ 32 일대 | 105 | |
| 2 | 자유골목형상점가 | 23.11.9. | 동남구 문화로7~ 자유시장2길 6일대 | 37 | |
| 3 | 백석한들1번가골목형상점가 | 24.1.22. | 서북구 한들3로 35-23 일대 | 185 | |
| 4 | 불당1번가골목형상점가 | 24. 7. 4. | 서북구 불당33길 24 일대 | 406 | |
| 5 | 청당1번가골목형상점가 | 24.11.25. | 동남구 청수5로 3일대 | 109 | |
| 6 | 시청앞골목형상점가 | 24.11.25. | 천안시 서북구 불당25로 176 일대 | 147 | |
| 7 | 청당2번가골목형상점가 | 25.7.21. | 천안시 동남구 청수11로 24 일대 | 117 | |
| 8 | 신부유람단골목형상점가 | 25.8.18. | 천안시 동남구 터미널3길 12일대 | 301 | |
| 9 | 쌍용먹자패션거리골목형상점가 | 25.9.15. | 천안시 서북구 쌍용대로 57 일대 | 153 | |
| 10 | 쌍용충무로골목형상점가 | 25.9.25. | 천안시 서북구 충무로 130 일대 | 24 | |
| 11 | 성환1번가골목형상점가 | 25.10.13. | 천안시 서북구 성환읍 성환11길 21 일대 | 125 | |
| 12 | 두정로 두정상가길 골목형상점가 | 25.11.12. | 천안시 서북구 두정로 220 일대 | 88 | |
| 13 | 시청앞사거리 골목형상점가 | 25.11.24. | 천안시 서북구 불당22대로 92 일대 | 128 | |
| 14 | 쌍용동 충무로1구역 골목형상점가 | 25.12.04. | 천안시 서북구 충무로 178 일대 | 64 | |
| 15 | 하릿벌 골목형상점가 | 25.12.04. | 천안시 서북구 성정로 126 일대 | 81 | |
| 16 | 불당지웰4블럭 골목형상점가 | 26.01.15. | 천안시 서북구 불당26로 80 | 54 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡