살림규모
재정규모
(단위 : 억원)
회계별 | 2021년도 |
---|---|
계 | 22,600 |
일 반 회 계 | 17,300 |
특 별 회 계 | 5,300 |
재정자립도 | 33.9% |
일반회계 세입·세출예산 총괄표
(단위 : 억원)
구분 | 2021년도 | 비율 | |
---|---|---|---|
세입 | 계 | 17,300 | 100% |
지방세 | 4,830 | 27.9% | |
세외수입 | 1,040 | 6.0% | |
지방교부세 | 2,540 | 14.7% | |
조정교부금 | 850 | 4,9% | |
국비보조금 | 4,957 | 28.7% | |
도비보조금 | 1,919 | 11.1% | |
지방채 | 562 | 3.2% | |
보전수입 | 602 | 3.5% | |
내부거래 | 0 | 0% | |
세출 | 계 | 17,300 | 100% |
일반공공행정 | 914 | 5.3% | |
공공질서 · 안전 | 316 | 1.8% | |
교육 | 485 | 2.8% | |
문화 · 관광 | 720 | 4.2% | |
환경 | 1,110 | 6.4% | |
사회복지 | 7,120 | 41.1% | |
보건 | 379 | 2.2% | |
농림해양수산 | 947 | 5.5% | |
산업 · 중소기업 · 에너지 | 776 | 4.5% | |
교통 · 물류 | 1,194 | 6.9% | |
국토 · 지역개발 | 963 | 5.6% | |
예비비 | 400 | 2.3% | |
기타 | 1,976 | 11.4% |
특별회계 세출예산 총괄표
(단위 : 억원)
구 분 | 2021년도 | |
---|---|---|
합 계 | 5,300 | |
공기업 특별회계 | 3,500 | |
공기업 | 상 수 도 | 1,110 |
하수도 | 1,652 | |
공영개발 | 738 | |
기타 특별회계 | 1,800 | |
기타 | 산업단지 | 83 |
축구종합 | 90 | |
도시재생 | 184 | |
도시교통 | 267 | |
토지구획 | 1,076 | |
기타(4) | 100 |
기타 : 농공지구 조성 및 관리, 의료급여, 주택사업, 경영수익