2016년도
연번 | 기부처 | 금액 |
---|---|---|
1 | (재)내고장사랑재단 | 2,700,000원 |
2 | ㈜오방 | 12,000,000원 |
3 | ㈜유선엔지니어링 건축사사무소 | 5,000,000원 |
4 | 천안시자동차전문정비협동조합 | 5,000,000원 |
5 | (합)백진건설산업 | 1,000,000원 |
6 | 동문건설 | 30,000,000원 |
7 | 농협은행 천안시지부(농협BC카드) | 3,664,083원 |
8 | 김종국 | 2,000,000원 |
9 | 천안시기독교총연합회 | 5,000,000원 |
10 | ㈜대원산업 | 10,000,000원 |
11 | 미래화학(주) | 10,000,000원 |
12 | ㈜신라정밀 | 20,000,000원 |
13 | ㈜퍼슨 | 10,000,000원 |
14 | 백석동 생활폐기물소각시설 주민지원협의체 |
10,000,000원 |
15 | ㈜정도유아이티 | 10,000,000원 |
16 | 천안시청 공무원노동조합 | 500,000원 |
17 | ㈜리앤에스스포츠 | 10,000,000원 |
18 | 쌍용3동주민자치위원회 | 3,000,000원 |
19 | 소탁영 | 300,000원 |
20 | 플러스마트 | 371,150원 |
21 | 정윤성 | 3,000,000원 |
22 | 천안시새마을회 | 3,500,000원 |
23 | ㈜KT&G천안공장 | 5,000,000원 |
24 | 한국마사회 천안지사 | 20,000,000원 |
25 | 유명열 | 1,000,000원 |