CHEONAN-CITY COVID-19, CURRENT SITUATION 천안시 코로나19 (COVID-19) 현황
확 진 자 현 황
  • 신규확진자00
  • 총 확진자000,000
  • 사망000

브리핑 · 보도자료

브리핑 · 보도자료
브리핑 · 보도자료의 번호, 제목, 작성자, 조회수, 등록일, 첨부파일에 대한 표입니다
순번 제목 팀명 등록일 첨부
10 ('22년 4월 다섯째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-04-29
9 ('22년 4월 넷째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-04-29
8 ('22년 4월 셋째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-04-29
7 ('22년 4월 둘째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-04-11
6 ('22년 4월 첫째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-04-11
5 ('22년 3월 넷째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-03-25
4 ('22년 3월 셋째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-03-18
3 ('22년 3월 둘째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-03-14
2 ('22년 3월 첫째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-03-14
1 ('22년 2월 넷째 주) 천안시 코로나19 대응 주요 소식 감염병총괄팀 2022-02-28
더보기