방류수 수질검사결과
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 하수운영1,2팀 | 2026-01-16 | 17 | ||
| 49 | 하수운영1,2팀 | 2026-01-09 | 20 | ||
| 48 | 하수운영1, 2팀 | 2025-12-26 | 19 | ||
| 47 | 하수운영1, 2팀 | 2025-12-26 | 8 | ||
| 46 | 하수운영1, 2팀 | 2025-12-12 | 15 | ||
| 45 | 하수운영1, 2팀 | 2025-12-05 | 12 | ||
| 44 | 하수운영1, 2팀 | 2025-11-28 | 14 | ||
| 43 | 하수운영1, 2팀 | 2025-11-21 | 18 | ||
| 42 | 하수운영1, 2팀 | 2025-11-14 | 12 | ||
| 41 | 하수운영1, 2팀 | 2025-11-07 | 14 |


